Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bontempi B et al. | 2024 | 動物, rat/Sprague-Dawley | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, 携帯電話 |
Azimzadeh M et al. | 2024 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, 非EMF, 共ばく露 |
Isa RM et al. | 2023 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF |
van der Meer JN et al. | 2023 | ヒト | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Shib B et al. | 2023 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 4G, 携帯電話 |
Wallace J et al. | 2023 | ヒト | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Wang H et al. | 2023 | 動物 | - | 1.5 GHz | - | - | 移動体通信システム, マイクロ波 |
Orlacchio R et al. | 2022 | 動物 | - | 1.8 GHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, 携帯電話, CW 連続波 |
Souffi S et al. | 2022 | 動物, 身体の一部 | - | 1,800 MHz | - | - | LTE, 移動体通信システム |
Pattnaik S et al. | 2022 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, W-CDMA |
Yang L et al. | 2022 | ヒト, 身体の一部 | - | 2.573 GHz | - | - | 4G, 移動体通信システム, 携帯電話, LTE |
Wallace J et al. | 2022 | ヒト, 身体の一部 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Wallace J et al. | 2021 | ヒト, 身体の一部 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF |
Dalecki A et al. | 2021 | ヒト | - | 920 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, RF |
Yang L et al. | 2021 | ヒト | - | 2.573 GHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, LTE, 4G |
Yavaş MC | 2020 | ヒト, 身体の一部 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Azmy R et al. | 2020 | ヒト | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Er H et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム, GSM, RF |
Haghani M et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, RF, PW パルス波 |
Garvanova M et al. | 2020 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Tafakori S et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Nakatani-Enomoto S et al. | 2020 | ヒト | - | 1,950 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, LTE, RF |
Mahajan R et al. | 2019 | ヒト, 身体の一部 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Pattnaik S et al. | 2019 | ヒト, 身体の一部 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, W-CDMA |
Loughran SP et al. | 2019 | ヒト, 身体の一部 | - | 920 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, RF |
Parmar K et al. | 2019 | ヒト | - | - | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム |
Elsawy N et al. | 2019 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Bhangari DS et al. | 2018 | ヒト, 身体の一部 | - | 2–10 GHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Vecsei Z et al. | 2018 | ヒト | - | 1,750–1,947 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, LTE, UMTS |
Hidisoglu E et al. | 2018 | 動物 | - | 2.1 GHz | - | - | GSM, 移動体通信システム, RF |
Occelli F et al. | 2018 | 動物, 身体の一部 | - | 1,800 MHz | - | - | GSM, 移動体通信システム, RF |
Henz D et al. | 2018 | ヒト, 身体の一部 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, 遮蔽/電磁界の減衰 |
Dalecki A et al. | 2018 | ヒト | - | 920 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, RF |
Altun G et al. | 2017 | 動物, rat/ Wistar albino, 身体の一部 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, 共ばく露 |
Whungtrakulchai T et al. | 2017 | ヒト, 身体の一部 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, 4G |
Çeliker M et al. | 2017 | 動物, rat/Wistar albino, 全身 | auditory system | 2,100 MHz | - | continuous for 30 days | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Yang L et al. | 2017 | ヒト, 身体の一部: right ear | resting EEG | 2.61 GHz | 1.34–1.96 W/kg | continuous for 30 minutes | 携帯電話, LTE, 移動体通信システム |
Smitha CK et al. | 2016 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, CDMA |
Kouchaki E et al. | 2016 | 動物, mouse/BALB/c, 全身 | risk for epileptic seizures | 900–950 MHz | - | continuous for 30 minutes | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, 共ばく露 |
Marino AA et al. | 2016 | ヒト, 身体の一部 | - | 1 GHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム, CW 連続波 |
Burgess AP et al. | 2016 | - | - | - | - | - | TETRA/TETRAPOL, 移動体通信システム |
Mohan M et al. | 2016 | ヒト | auditory evoked potentials | - | - | mobile phone usage for < 5 years | 携帯電話, 移動体通信システム |
Hidisoglu E et al. | 2016 | 動物, rat/Wistar albino, 身体の一部: head | visual evoked potentials and oxidative stress in the brain | 2,100 MHz | 0.57–0.95 W/kg | - | GSM, 移動体通信システム, RF |
Razavinasab M et al. | 2016 | 動物, rat/Wistar, 全身 | electrophysiological changes of pyramidal cells, learning and memory | 900 MHz | 0.3–0.9 W/kg | 6 h/day during gestation | 携帯電話, 移動体通信システム |
Nakra A et al. | 2015 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, ブルートゥース |
Singh K | 2015 | ヒト, 身体の一部 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Lv B et al. | 2015 | - | - | 2.573 GHz | - | - | LTE, 移動体通信システム |
Eggert T et al. | 2015 | ヒト, 身体の一部: head | effects on EEG slow waves | 385 MHz | 1.5–6 W/kg | continuous for 2.5 hours | TETRA/TETRAPOL, 移動体通信システム |
Trunk A et al. | 2015 | ヒト, 身体の一部: ear | brain activity, reaction time | - | 1.75–2 W/kg | continuous for 15 minutes (2x) | 携帯電話, UMTS, W-CDMA, 移動体通信システム, 共ばく露 |
Smitha CK et al. | 2015 | ヒト, 身体の一部: right ear, vertex (Cz position) | brain activity in the EEG | - | - | continuous for 5 minutes/position/phone (20 minutes in total) | 携帯電話, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。