Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim JH et al. | 2024 | 動物 | - | 1,850 MHz | - | - | 移動体通信システム, RF |
Azimzadeh M et al. | 2024 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, 非EMF, 共ばく露 |
Krivova NA et al. | 2024 | 動物 | - | 2.4 GHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, 5G |
Zhou GQ et al. | 2024 | 動物 | - | 3.5 GHz | - | - | 移動体通信システム, 5G, PW パルス波 |
Khayat S et al. | 2023 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF |
El-Kafoury BMA et al. | 2023 | 動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, 非EMF, 共ばく露 |
Zheng R et al. | 2023 | 動物 | - | 2,650 MHz | - | - | 移動体通信システム, 5G |
Akefe IO et al. | 2023 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, 非EMF, 共ばく露 |
Yazdanpanahi M et al. | 2023 | 動物 | - | 850–1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, CDMA, デジタル携帯電話 |
Aeen MP et al. | 2022 | 動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, W-LAN/WiFi, PW パルス波, 2.45 GHz |
Ustunova S et al. | 2022 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, 携帯電話 |
Qubty D et al. | 2021 | 動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Sayed SZ et al. | 2020 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Sayed SZ et al. | 2020 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Azimzadeh M et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局 |
Jeong YJ et al. | 2020 | 動物 | - | 1,950 MHz | - | - | 移動体通信システム, W-CDMA, RF |
Hong S et al. | 2020 | 動物 | - | 800–1,900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Tafakori S et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Azimzadeh M et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, 共ばく露 |
Singh KV et al. | 2020 | 動物 | - | 1,966.1 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, UMTS |
Sharma S et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, RF |
Bouji M et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, 共ばく露 |
Fowler JEN et al. | 2019 | ヒト, 身体の一部 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Kishore GK et al. | 2019 | 動物, mouse/Swiss albino | - | 1,800–2,100 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, 4G, GSM |
Sharma A et al. | 2019 | 動物 | - | 2,100 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, マイクロ波 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。