In dieser Studie wurden weitere Analysen des Datenmaterials einer schwedischen Fall-Kontroll-Studie (siehe Publikation 9105) zur Nutzung von Mobiltelefonen und Schnurlostelefonen und dem Risiko für Hirntumor für ländliche und städtische Regionen durchgeführt.
Darüber hinaus gibt es weitere Analysen des Datenmaterials aus der selben Fall-Kontroll-Studie (Publikation 9105) in den Publikationen 9520, 9361 und 12393.
Die Teilnehmer wurden in 6 Kategorien (H1 - H6) aufgrund der Bevölkerungsdichte gemäß der Einteilung des schwedischen Statistischen Amts eingeteilt. Die Gruppen H1 und H2 enthalten die größten Städte Stockholm, Göteborg und Malmö/Lund, während die Gruppe H6 mit der geringsten Dichte die Gemeinden mit weniger als 27 000 Einwohnern im Umkreis von 30 km vom Zentrum entfernt umfasst. Die Gruppen H1 - H3 werden als städtisch, die Gruppen H4 - H6 als ländlich eingestuft.
Gruppe | Charakteristik |
---|---|
Referenzgruppe 1 | nicht exponiert |
Gruppe 2 | H1-H6, analog, > 1 Jahr Latenzzeit |
Gruppe 3 | H1-H3, analog, > 1 Jahr Latenzzeit |
Gruppe 4 | H4-H6, analog, > 1 Jahr Latenzzeit |
Gruppe 5 | H1-H6, analog, > 5 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 6 | H1-H3, analog, > 5 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 7 | H4-H6, analog, > 5 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 8 | H1-H6, analog, > 10 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 9 | H1-H3, analog, > 10 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 10 | H4-H6, analog, > 10 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 11 | H1-H6, digital, > 1 Jahr Latenzzeit |
Gruppe 12 | H1-H3, digital, > 1 Jahr Latenzzeit |
Gruppe 13 | H4-H6, digital, > 1 Jahr Latenzzeit |
Gruppe 14 | H1-H6, digital, > 5 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 15 | H1-H3, digital, > 5 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 16 | H4-H6, digital, > 5 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 17 | H1-H6, schnurlos, > 1 Jahr Latenzzeit |
Gruppe 18 | H1-H3, schnurlos, > 1 Jahr Latenzzeit |
Gruppe 19 | H4-H6, schnurlos, > 1 Jahr Latenzzeit |
Gruppe 20 | H1-H6, schnurlos, > 5 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 21 | H1-H3, schnurlos, > 5 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 22 | H4-H6, schnurlos, > 5 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 23 | H1-H6, schnurlos, > 10 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 24 | H1-H3, schnurlos, > 10 Jahre Latenzzeit |
Gruppe 25 | H1-H6, schnurlos, > 10 Jahre Latenzzeit |
Fälle | Kontrollen | |
---|---|---|
Anzahl geeignet | 1.617 | - |
Anzahl kontaktiert | 1.617 | 1.617 |
Teilnehmerzahl | 1.429 | 1.470 |
Teilnehmerrate | 88 % | 91 % |
Es wurde kein Einfluss des Wohnortes für analoge Mobiltelefone und Schnurlos-Telefone gefunden. Ein erhöhtes Risiko für Hirntumor wurde unter Nutzern von digitalen Mobiltelefonen in ländlichen Gegenden verglichen mit städtischen Gebieten beobachtet.
Die Ergebnisse sollten wegen geringer Fallzahlen mit Vorsicht interpretiert werden.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.