この研究は、携帯電話およびコードレス電話の使用と脳腫瘍のリスクに関する症例対照研究である。スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン地域)を調査地域とし、調査期間は2000年7月~2003年12月である。分析の対象としたのは、悪性脳腫瘍症例317人(参加率88 %)および対照692人(同84 %)のデータである。結果として、アナログ携帯電話使用者群において、オッズ比(OR)2.6、95 %信頼区間(CI)1.5-4.3が得られた;使用年数10年以上の群においては、OR = 3.5および95 %CI = 2.0-6.4に増加した;デジタル携帯電話使用者群では、OR = 1.9、95 %CI = 1.3-2.7で、使用年数10年以上の群においては、OR = 3.6、95 %CI = 1.7-7.5であった;コードレス電話使用者群では、OR = 2.1、95 %CI = 1.4-3.0、10年以上使用者群では、OR = 2.9、95 %CI = 1.6-5.2であった;ORは累積使用時間とともに増加した;ORは高悪性度星状細胞腫で最も高かった;低悪性度星状細胞腫および他の種類の悪性脳腫瘍のリスクもいくらか上昇したが、有意ではなかった、と報告している。
本研究は、悪性脳腫瘍についての結果を報告しており、良性脳腫瘍、主に髄膜腫及び聴神経鞘腫についての結果は publication 12068 で報告している。
診断前の1年以内に携帯電話またはコードレス電話の使用を開始した被験者は非ばく露群に分類した。
グループ | 説明 |
---|---|
参照集団 1 | 非ばく露 |
集団 2 | アナログ、潜伏期間 1 - 5年 |
集団 3 | アナログ、潜伏期間 > 5 - 10年 |
集団 4 | アナログ、潜伏期間 > 10年 |
集団 5 | アナログ、全体、潜伏期間 > 1年 |
集団 6 | アナログ、≤ 80時間、潜伏期間 1 - 5年 |
集団 7 | アナログ、≤ 80時間、潜伏期間 5 - 10年 |
集団 8 | アナログ、≤ 80時間、潜伏期間 > 10年 |
集団 9 | アナログ、≤ 80時間、全体、潜伏期間 > 1年 |
集団 10 | アナログ、> 80時間、潜伏期間 1 - 5年 |
集団 11 | アナログ、> 80時間、潜伏期間 5 - 10年 |
集団 12 | アナログ、> 80時間、潜伏期間 > 10年 |
集団 13 | アナログ、> 80時間、全体、潜伏期間 > 1年 |
集団 14 | デジタル、潜伏期間 1 - 5年 |
集団 15 | デジタル、潜伏期間 > 5 - 10年 |
集団 16 | デジタル、潜伏期間 > 10年 |
集団 17 | デジタル、全体、潜伏期間 > 1年 |
集団 18 | デジタル、≤ 64時間、潜伏期間 1 - 5年 |
集団 19 | デジタル、≤ 64時間、潜伏期間 > 5 - 10年 |
集団 20 | デジタル、≤ 64時間、潜伏期間 > 10年 |
集団 21 | デジタル、≤ 64時間、全体、潜伏期間 > 1年 |
集団 22 | デジタル、> 64時間、潜伏期間 1 - 5年 |
集団 23 | デジタル、> 64時間、潜伏期間 5 - 10年 |
集団 24 | デジタル、> 64時間、潜伏期間 > 10年 |
集団 25 | デジタル、> 64時間、全体、潜伏期間 > 1年 |
集団 26 | コードレス、潜伏期間 1 - 5年 |
集団 27 | コードレス、潜伏期間 > 5 - 10年 |
集団 28 | コードレス、潜伏期間 > 10年 |
集団 29 | コードレス、全体、潜伏期間 > 1年 |
集団 30 | コードレス、≤ 243時間、潜伏期間 1 - 5年 |
集団 31 | コードレス、≤ 243時間、潜伏期間 > 5 - 10年 |
集団 32 | コードレス、≤ 243時間、潜伏期間 > 10年 |
集団 33 | コードレス、≤ 243時間、全体、潜伏期間 > 1年 |
集団 34 | コードレス、> 243時間、潜伏期間 1 - 5年 |
集団 35 | コードレス、> 243時間、潜伏期間 > 5 - 10年 |
集団 36 | コードレス、> 243時間、潜伏期間 > 10年 |
集団 37 | コードレス、> 243時間、全体、潜伏期間 > 1年 |
症例 | 対照 | |
---|---|---|
適格者 | 359 | 820 |
参加者 | 317 | 692 |
参加率 | 88 % | 84 % |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。