Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon J et al. | 2024 | Metaanalyse | Männer, Frauen | 1994 - 2009 | Australien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Israel, Italien, Japan, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Großbritannien, Niederlande, Südkorea, USA und Brasilien | alle Hirntumor-Arten, Meningiom, Akustikusneurinom, Gliom, bösartiger Tumor, Hypophysentumor | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Feychting M et al. | 2024 | prospektive Kohortenstudie | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | 2007-2020 | Dänemark, Schweden, Finnland, Niederlanden, Vereinigtes Königreich | Gliom, Meningiom und Akustikusneurinom | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Zhang Y et al. | 2024 | - | Männer, Frauen, 37–73 Jahre | - | Vereinigtes Königreich | Kopf und Hals, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm, Anus und Analkanal, Leber, Bauchspeicheldrüse, Lunge, Melanom, Nicht-Melanom-Hautkrebs, Mesothel und Weichgewebe, Vulva, Gebärmutterhals, Gebärmutter, Eierstock, Prostata, Niere, Harnwege, Schilddrüse, Gehirn-/ZNS-/Intrakranial-Krebs, Gliom, Brustkrebs, Krebs ingesamt, Leukäme, Non-Hodgkin-Lymphom, Multiples Myelom | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Kojimahara N et al. | 2024 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, Kinder, 10–24 Jahre | 2011 - 2015 | Japan und Korea | Gliom, Hirntumor | Mobilfunk, Mobiltelefon, CDMA, W-CDMA, LTE, PDC, PHS, DECT |
Uddin M et al. | 2023 | - | Männer, Frauen | 2000 - 2019 | Taiwan | bösartige Hirntumore | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Moon J | 2023 | ökologische Studie | Männer, Frauen | 1985-2019 | Südkorea | maligne und benigne Hirntumore | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Deltour I et al. | 2022 | - | Männer, 40–69 Jahre | 1979 - 2016 | Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden | Gliom | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Elwood JM et al. | 2022 | - | Männer, Frauen, Kinder, ≥ 10 Jahre | 1995 - 2020 | Neuseeland | Gliom | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Schüz J et al. | 2022 | - | Frauen, 50–79 Jahre | 2001 - 2015 | Vereinigtes Königreich | Gliom, Glioblastom, Meningeom, Hypophysentumor und Akustikusneurinom | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Bayatli E et al. | 2022 | - | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | 2017 - 2020 | Türkei | Gliom | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Cao X et al. | 2022 | Metaanalyse | - | - | - | Gliom, Schilddrüsen-Krebs, Kopfschmerz, ADHS, trockene Augenkrankheit, Schädigung der Blut-Hirn-Schranke, S100B-Protein-Gehalt im Serum | Mobilfunk, Mobiltelefon, auch andere Expositionen ohne EMF |
Castaño-Vinyals G et al. | 2021 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, Kinder, 10–24 Jahre | 2010 - 2015 | Australien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Korea, Neuseeland, Niederlande, Österreich und Spanien | neuroepithelialer Hirntumor (z.B. Gliom, embryonaler Hirntumor) | Mobilfunk, Mobiltelefon, Schnurlostelefon, Hochfrequenz, Niederfrequenz |
de Vocht F | 2021 | - | Männer, Frauen | 1996 - 2017 | Großbritannien | Hirntumor, Speicheldrüsen-Krebs, Schilddrüsen-Krebs, Colon- und Rektum-Krebs | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Choi KH et al. | 2021 | - | Männer, Frauen, Kinder | 1999 - 2017 | Korea | Hirntumor | Mobilfunk, Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon |
Withrow DR et al. | 2021 | - | Männer, Frauen, ≥ 20 Jahre | 2004 - 2017 | USA | nicht-malignes Meningeom und Vestibularisschwannom | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Villeneuve PJ et al. | 2021 | - | Männer, Frauen | 1992 - 2015 | Kanada | Gliom | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Chen F et al. | 2021 | Metaanalyse | Männer, Frauen, 16–80 Jahre | 1994 - 2009 | Schweden, USA, Finnland, Frankreich, Dänemark, Großbritannien, Deutschland, Norwegen,, Italien, Israel, Australien, Neuseeland, Japan und Kanada | Meningeom | Mobilfunk, Mobiltelefon, Schnurlostelefon |
Mialon HM et al. | 2020 | - | Männer, Frauen | 1990 - 2015 | 88 Länder | Hirntumor | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Choi YJ et al. | 2020 | Metaanalyse | Männer, Frauen | 1994 - 2010 | Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Israel, USA, Japan, Thailand | Leukämie und Lymphom, Hirntumor, Ohrspeicheldrüsentumor, Uvealmelanom | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Natukka T et al. | 2019 | - | Männer, Frauen, ≥ 20 Jahre | 1990 - 2016 | Finnland | Hirntumor | Mobilfunk, Mobiltelefon, auch andere Expositionen ohne EMF |
Sato Y et al. | 2019 | - | - | - | - | Hirntumor | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Nilsson J et al. | 2019 | - | Männer, Frauen | 1980 - 2012 | Schweden | Meningiom, Gliom | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Röösli M et al. | 2019 | - | - | - | - | Gliom, Meningiom, Hypophysentumor, Speicheldrüsentumor, Hirntumor/ZNS-Tumor im Kindesalter | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Olsson A et al. | 2019 | - | Männer, Frauen | - | Dänemark, Finnland und Schweden | Gliom | Mobilfunk, Mobiltelefon |
de Vocht F | 2019 | - | Männer, Frauen | 1985 - 2005 | Großbritannien | Glioblastom | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Keinan-Boker L et al. | 2018 | - | Männer, Frauen | 1990 - 2015 | Israel | primärer Hirntumor, Zentralnervensystem-Tumor und intrakranieller Tumor | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Karipidis K et al. | 2018 | - | Männer, Frauen | 1982 - 2013 | Australien | Hirntumor | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Vila J et al. | 2018 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen | - | Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Israel, Neuseeland und Großbritannien | Gliom und Meningiom | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, Hochfrequenz, Radio-/Fernsehsender, drahtloses Übermittlungssystem/Antenne, Radar, Mikrowellenherd/Heizgerät, elektronische Artikelsicherungsanlage/RFID, Millimeterwellen, Zwischenfrequenz, elektrisches Feld, magnetisches Feld, Hochspannungs-/Starkstrom-Gerät, Schweißgerät, berufliche Exposition, therapeutisches/medizinisches Gerät |
Wang P et al. | 2018 | Metaanalyse | Männer, Frauen, 18–80 Jahre | 1994 - 2007 | USA, Korea, Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Italien, Großbritannien, Israel, Australien, Neuseeland, Japan und Kanada | Gliom | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Philips A et al. | 2018 | - | Männer, Frauen | 1995 - 2015 | Großbritannien | Hirntumor | Mobilfunk, Mobiltelefon, magnetisches Feld, auch andere Expositionen ohne EMF |
Momoli F et al. | 2017 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 30–59 Jahre | 2001 - 2004 | Kanada | Gliom, Memingiom und Akustikusneurinom, Ohrspeicheldrüsentumor | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Yang M et al. | 2017 | Metaanalyse | Männer, Frauen, 15–80 Jahre | - | USA, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Deutschland, Norwegen, Finnland, Japan, Frankreich, Korea | Gliom | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Bortkiewicz A et al. | 2017 | Metaanalyse | Männer, Frauen | 1994 - 2009 | Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Israel, USA, Japan | Gliom, Meningiom, Akustikusneurinom, im Schädel gelegene Tumoren: Speicheldrüsentumor, Gesichtsnerv-Tumor, Uvealmelanom | Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk |
Prasad M et al. | 2017 | Metaanalyse | Männer, Frauen | - | Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, USA, Japan | Gliom, Meningiom, Akustikusneurinom | Mobiltelefon, Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Schnurlostelefon |
Wang Y et al. | 2016 | Metaanalyse | Männer, Frauen | - | - | Gliom | Mobiltelefon, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
de Vocht F | 2016 | - | Männer, Frauen | 1985 - 2014 | Großbritannien | Gliom, Glioblastom, bösartige Neubildungen im Temporallappen und Parietallappen | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Grell K et al. | 2016 | - | Männer, Frauen, 30–59 Jahre | 2000 - 2004 | Australien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Israel, Italien, Japan, Neuseeland, Norwegen, Schweden und Großbritannien | Gliom | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Sato Y et al. | 2016 | - | Männer, Frauen, Kinder, 10–39 Jahre | 1993 - 2010 | Japan | bösartigen Tumoren des Zentralnervensystems, Hirntumor/ZNS-Tumor im Kindesalter | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Chapman S et al. | 2016 | ökologische Studie | Männer, Frauen, 20–84 Jahre | 1982 - 2012 | Australia | Hirntumor | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Leng L et al. | 2016 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, Kinder, 6–82 Jahre | 2006 - 2010 | China | Hypophysentumor | Mobiltelefon, Mobilfunk, auch andere Expositionen ohne EMF |
Yoon S et al. | 2015 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 15–69 Jahre | 2002 - 2007 | Korea | Gliom | Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk |
Leitgeb N | 2015 | - | Männer, Frauen | - | Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan | Gliom | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Shrestha M et al. | 2015 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–69 Jahre | 2000 - 2002 | Finnland | Hypophysentumor | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Mobilfunk |
Carlberg M et al. | 2015 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 18–80 Jahre | 1997 - 2003, 2007 - 2009 | Schweden | Meningiom | Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon |
Kim SJH et al. | 2015 | - | Männer, Frauen, Kinder, ≥ 10 Jahre | 1995 - 2010 | Neuseeland | alle bösartigen Hirntumor-Arten einschließlich des Gehirns (z.B. Gliom), der Hirnhäute, des Zentralnervensystems und der Hirnnerven | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Hardell L et al. | 2015 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 18–80 Jahre | 1997 - 2003, 2007 - 2009 | Schweden | Gliom | Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, UMTS, NMT, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Leitgeb N | 2014 | - | Männer, Frauen | - | - | Hirntumor | Mobiltelefon, Mobilfunk, DECT, Schnurlostelefon |
Carlberg M et al. | 2014 | - | Männer, Frauen, 19–80 Jahre | 1997 - 2003, 2007 - 2009 | Schweden | Gliom, Überleben | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Coureau G et al. | 2014 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, ≥ 16 Jahre | Juni 2004 - Mai 2006 | Frankreich | Gliom und Meningiom | Mobiltelefon, Mobilfunk, berufliche Exposition, persönliches Umfeld |
Moon IS et al. | 2014 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | Januar 1991 - Dezember 2010 | Südkorea | Akustikusneurinom | Mobiltelefon, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.