Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardell L et al. | 1999 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | 1994 - 1996 | Schweden | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2000 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | 1994 - 1996 | Schweden | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, magnetisches Feld, 50/60 Hz, PC-/TV-Bildschirm, berufliche Exposition, persönliches Umfeld, auch andere Expositionen ohne EMF |
Hardell L et al. | 2001 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 21–80 Jahre | 1994 - 1996 | Schweden | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, magnetisches Feld, 50/60 Hz, PC-/TV-Bildschirm, berufliche Exposition, persönliches Umfeld, auch andere Expositionen ohne EMF |
Hardell L et al. | 2002 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Januar 1997 - Juni 2000 | Schweden | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2002 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Januar 1997 - Juni 2000 | Schweden | bösartiger Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2003 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Januar 1997 - Juni 2000 | Schweden | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2005 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Januar 1997 - Juni 2000 | Schweden | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2005 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Juli 2000 - Dezember 2003 | Schweden | gutartige Hirntumore: Meningiom, Akustikusneurinom und andere Arten | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2006 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Juli 2000 - Dezember 2003 | Schweden | bösartiger Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2004 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Januar 1997 - Juni 2000 | Schweden | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.