Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bortkiewicz A et al. | 2017 | Metaanalyse | Männer, Frauen | 1994 - 2009 | Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Israel, USA, Japan | Gliom, Meningiom, Akustikusneurinom, im Schädel gelegene Tumoren: Speicheldrüsentumor, Gesichtsnerv-Tumor, Uvealmelanom | Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk |
Carlberg M et al. | 2015 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 18–80 Jahre | 1997 - 2003, 2007 - 2009 | Schweden | Meningiom | Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon |
Lagorio S et al. | 2014 | Metaanalyse | Männer, Frauen | 1994 - 2007 | Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Israel, USA, Japan | Gliom, Meningiom, Akustikusneurinom | Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
Shrestha M et al. | 2015 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–69 Jahre | 2000 - 2002 | Finnland | Hypophysentumor | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Mobilfunk |
Lahkola A et al. | 2006 | Metaanalyse | Männer, Frauen | 1982 - 2004 | Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, USA | Gliom, Meningiom und Akustikusneurinom | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2013 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 18–80 Jahre | 1997 - 2003, 2007 - 2009 | Schweden | Akustikusneurinom | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, UMTS, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2011 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | 1997 - 2003 | Schweden | bösartige Hirntumoren: Gliom, Meningiom, Astrozytom, Oligodendrogliom | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2013 | - | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | 1997 - 2003 | Schweden | Gliom, Überleben | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Pettersson D et al. | 2014 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–69 Jahre | September 2002 - August 2007 | Schweden | Akustikusneurinom | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Carlberg M et al. | 2014 | - | Männer, Frauen, 19–80 Jahre | 1997 - 2003, 2007 - 2009 | Schweden | Gliom, Überleben | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.