In dieser Studie sollten die möglichen Auswirkungen einer elektromagnetischen Befeldung bei der Nutzung eines kommerziellen GSM-Handys auf die menschlichen Gehirn-Funktionen untersucht werden.
Es wurden 52 Versuchspersonen (im Alter von 20 bis 38) untersucht.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
914 MHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 10 min
|
|
Frequenz | 914 MHz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 10 min |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 45 cm |
Kammer | The RF-absorbing material had a return loss better than -20 dB above 450 MHz. The furniture in the room was made from wood. |
Aufbau | The mobile phone was held by a plastic holder with the monopole antenna positioned horizontally above the head of the subject sitting in an armchair. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | The EEG was recorded in three sections of 10 min each with exposure in the middle section. The neuropsychological tests were performed on subsequent days with or without exposure. The tests were carried out incompletely double-blind. Interference of the exposure field with the EEG recording was avoided by selecting a higher sampling rate at 500 Hz. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 7,41 W | Spitzenwert | gemessen | - | nominell 8 W |
elektrische Feldstärke | 40 V/m | Spitzenwert | gemessen | - | - |
Es konnte kein signifikanter Einfluss der elektromagnetischen Befeldung auf das menschliche EEG oder die kognitive Leistung festgestellt werden.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.