Es sollte untersucht werden, ob eine hochfrequente Befeldung in vitro genotoxische Schäden humaner Blut-Lymphozyten verursacht.
Die Positivkontrollen (PHA-stimulierte oder mit 1.5 Gy Gamma-Strahlung exponierte Zellen) wurden mit einem Aliquot der gleichen Vollblutprobe von jeweils drei männlichen Spendern durchgeführt.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
2,45 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 2 h
|
|
Exposition 2:
8,2 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 2 h
|
|
For positive control, samples were exposed to 1.5 Gy gamma radiation (137Cs source) at a dose rate of 1.008 Gy/min.
Frequenz | 2,45 GHz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 2 h |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 10 µs |
Tastgrad | 10 % |
Folgefrequenz | 10 kHz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 1,75 m |
Kammer | The temperature in the anechoic room (18 x 9 x 9 ft) was maintained at 37 ± 1°C. The temperature in the incubator box was maintained at 36.9 ± 0.1°C by a flow of warm air through tubing immersed in a water bath and was monitored continuously using a Vitek probe. |
Aufbau | T-25 tissue culture flasks containing 6 ml of whole blood were placed in an incubator box at a distance of 1.75 m from the opening of the antenna. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | The cells were allowed to settle at the bottom of the culture flasks for 2 h before exposure. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 5 mW/cm² | Mittelwert | gemessen | - | - |
SAR | 2,135 W/kg | Mittelwert | berechnet | - | ± 0,005 W/kg |
Frequenz | 8,2 GHz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 2 h |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 8 ns |
Tastgrad | 0,04 % |
Folgefrequenz | 50 kHz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 1,46 m |
Kammer | The anechoic room was 20 x 14 x 10 ft. The temperature in the incubator box was maintained at 37.4 ± 0.4°C by a flow of warm water from a compartment underneath and was monitored continuously using a Vitek probe. |
Aufbau | T-25 tissue culture flasks containing 6 ml of diluted blood were placed in an incubator box at a distance of 1.46 m from the opening of the antenna. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | In a second group, PHA (1%) was added to the diluted blood, and cultures were incubated at 37 ± 1°C for 24 h to stimulate the lymphocytes before exposure. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 10 mW/cm² | Mittelwert | gemessen | - | - |
SAR | 20,71 W/kg | Mittelwert | berechnet | - | ± 0,08 W/kg |
Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede im Ausmaß eines zytogenetischen Schadens unter exponierten und schein-exponierten Lymphozyten. Unter hochfrequenter Befeldung mit 8.2 GHz von nicht-stimulierten Lymphozyten und mit PHA-stimulierten Lymphozyten wurden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede beobachtet. Im Gegensatz dazu wiesen die einer 1.5 Gy Gamma-Strahlung ausgesetzen Zellen der Positivkontrolle einen signifikant höheren zytogenetischen Schaden auf als die hochfrequent befeldeten und schein-exponierten Lymphozyten.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.