Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhargav H et al. | 2016 | Mensch | - | 2.100 MHz | 0,4–0,54 W/kg | - | Mobiltelefon, UMTS, Mobilfunk |
Masuda H et al. | 2015 | Tier, Ratte/Sprague Dawley | - | 1.457 MHz | - | - | Mobilfunk, PDC, Mikrowellen |
Ghosn R et al. | 2012 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf | - | 900 MHz | 0,49–1,03 W/kg | kontinuierlich für 20 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Spichtig S et al. | 2012 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf | Hirndurchblutung | 1,9 GHz | 1,8 W/kg | 20 s an - 60 s aus während 15 Zyklen | UMTS, W-CDMA, Mobilfunk, Hochfrequenz, CW (kontinuierliche Welle) |
Kwon MS et al. | 2012 | Mensch, Teilkörperexposition: rechtes Ohr, linkes Ohr, Stirn | regionale Hirndurchblutung | 902,4 MHz | 12,8 mW/kg–1,5 W/kg | 12 x 5 Min. (inlusive Schein-Exposition) mit 10 Min. Pause zwischen den Scans | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, PW (gepulste Welle) |
Curcio G et al. | 2012 | Mensch, Teilkörperexposition: rechtes Ohr | BOLD (blood-oxygen-level dependent)-Reaktion im Gehirn, somatosensorische Reaktionszeit-Aufgabe | 902,4 MHz | 0,212–1,25 W/kg | kontinuierlich für 45 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, PW (gepulste Welle) |
Spichtig S et al. | 2012 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf | Hirndurchblutung | 1,9 GHz | 0–1,8 W/kg | 16 Zyklen: 20 s Exposition (AN), 60 s Erholungsphase (AUS) | digitales Mobiltelefon, UMTS, W-CDMA, Mobilfunk |
Lindholm H et al. | 2011 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf (rechtes Ohr) | Kopf-Temperatur | 902,4 MHz | 0,66–4,3 W/kg | kontinuierlich für 15 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Hirota S et al. | 2009 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Teilkörperexposition: Kopf | Mikrozirkulation im Gehirn | 1.439 MHz | 0,16–4,8 W/kg | kontinuierlich für 10 min | TDMA, Mobilfunk, Hochfrequenz, Mikrowellen |
Mizuno Y et al. | 2009 | Mensch, Teilkörperexposition: rechte Kopfseite | regionale Hirndurchblutung | 1,95 GHz | 2,02–4,4 W/kg | kontinuierlich für 30 min | Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, CDMA, Mobilfunk |
Curcio G et al. | 2009 | Mensch, Teilkörperexposition: linkes Ohr | Hämodynamik (Sauerstoff-Anreicherung) des frontalen Kortex | 902,4 MHz | 5 W/g | 40 min | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, GSM |
Masuda H et al. | 2007 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Teilkörperexposition: Kopf | Mikrozirkulation im Gehirn | 1.439 MHz | 0,6–4,8 W/kg | intermittierend, 10 min an/20 min aus, für 90 min | digitales Mobiltelefon, PDC, TDMA, Mobilfunk, Mobiltelefon |
Masuda H et al. | 2007 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Teilkörperexposition: Kopf | Mikrozirkulation im Gehirn | 1.439 MHz | 0,64–2,4 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 60 min/Tag, 5 Tage/Woche, für 4 Wochen | digitales Mobiltelefon, PDC, TDMA, Mobilfunk, Mobiltelefon |
Wolf M et al. | 2006 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf (linkes Ohr) | Hirndurchblutung | 900 MHz | 1,2–12 W/kg | 15 Zyklen: 20 s Exposition (intermittierend 2 s an/2 s aus) und 60 s Pause (insg. 24 min.) | GSM, Mobilfunk, Mobiltelefon |
Aalto S et al. | 2006 | Mensch, Teilkörperexposition: linke Seite vom Kopf | regionale Hirndurchblutung unter Verwendung der Positronen-Emissions-Tomographie | 902 MHz | 0,743–1,51 W/kg | 51 min | digitales Mobiltelefon, Mobilfunk |
Huber R et al. | 2005 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf | regionale Hirndurchblutung | 900 MHz | 1–1,5 W/kg | kontinuierlich für 30 min | GSM, Mobilfunk |
Haarala C et al. | 2003 | Mensch, Teilkörperexposition: linke Seite vom Kopf | regionale Hirndurchblutung unter Verwendung der Positronen-Emissions-Tomographie | 902 MHz | 0,993–2 W/kg | kontinuierlich für circa 45 min | GSM, Mobilfunk |
Huber R et al. | 2002 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf | regionale Hirndurchblutung | 900 MHz | 1 W/kg | kontinuierlich für 30 min | GSM, Mobilfunk, PW (gepulste Welle) |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.