Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardell L et al. | 2015 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 18–80 Jahre | 1997 - 2003, 2007 - 2009 | Schweden | Gliom | Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, UMTS, NMT, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hartikka H et al. | 2009 | - | Männer, Frauen, 20–60 Jahre | November 2000 - Oktober 2002 | Finnland | Gliom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Hepworth SJ et al. | 2006 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 18–69 Jahre | Dezember 2000 - Juni 2003, teilweise bis Februar 2004 | Großbritannien | Gliom | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
Hsu MH et al. | 2013 | - | Männer, Frauen | 2000 - 2009 | Taiwan | bösartige Hirntumore | Mobiltelefon, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
INTERPHONE Study Group et al. | 2010 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 30–59 Jahre | 2000 - 2004 | Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Italien, Großbritannien, Israel, Australien, Neuseeland, Japan und Kanada. | Gliom und Meningiom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
INTERPHONE Study Group et al. | 2011 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 30–59 Jahre | 2000 - 2004 | Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Frankreich, Italien, Großbritannien, Israel, Australien, Neuseeland, Japan und Kanada | Akustikusneurinom | Mobilfunk, Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Inskip PD et al. | 2001 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | Juni 1994 - August 1998 | USA | Gliom, Meningiom, Akustikusneurinom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Inskip PD et al. | 2010 | - | Männer, Frauen, Kinder | 1977 - 2006 | USA | bösartiger Hirntumor: Gliom und andere Arten, Hirntumor/ZNS-Tumor im Kindesalter | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Johansen C et al. | 2001 | Kohortenstudie | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | Januar 1982 - Dezember 1995 | Dänemark | Leukämie und Lymphom, Hirntumor, Speicheldrüsentumor und andere Krebsarten | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, persönliches Umfeld |
Kan P et al. | 2008 | Metaanalyse | Männer, Frauen | 1994 - 2004 | Europa, Nordamerika | Gliom, Meningiom und Akustikusneurinom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.