Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoon S et al. | 2015 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 15–69 Jahre | 2002 - 2007 | Korea | Gliom | Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk |
Leitgeb N | 2015 | - | Männer, Frauen | - | Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan | Gliom | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Shrestha M et al. | 2015 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–69 Jahre | 2000 - 2002 | Finnland | Hypophysentumor | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Mobilfunk |
Carlberg M et al. | 2015 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 18–80 Jahre | 1997 - 2003, 2007 - 2009 | Schweden | Meningiom | Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon |
Kim SJH et al. | 2015 | - | Männer, Frauen, Kinder, ≥ 10 Jahre | 1995 - 2010 | Neuseeland | alle bösartigen Hirntumor-Arten einschließlich des Gehirns (z.B. Gliom), der Hirnhäute, des Zentralnervensystems und der Hirnnerven | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Hardell L et al. | 2015 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 18–80 Jahre | 1997 - 2003, 2007 - 2009 | Schweden | Gliom | Mobiltelefon, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, UMTS, NMT, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Leitgeb N | 2014 | - | Männer, Frauen | - | - | Hirntumor | Mobiltelefon, Mobilfunk, DECT, Schnurlostelefon |
Carlberg M et al. | 2014 | - | Männer, Frauen, 19–80 Jahre | 1997 - 2003, 2007 - 2009 | Schweden | Gliom, Überleben | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Coureau G et al. | 2014 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, ≥ 16 Jahre | Juni 2004 - Mai 2006 | Frankreich | Gliom und Meningiom | Mobiltelefon, Mobilfunk, berufliche Exposition, persönliches Umfeld |
Moon IS et al. | 2014 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | Januar 1991 - Dezember 2010 | Südkorea | Akustikusneurinom | Mobiltelefon, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.