Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardell L et al. | 2009 | Metaanalyse | Männer, Frauen | - | Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Israel, USA, Japan | Non-Hodgkin-Lymphom, Gliom, Meningiom, Akustikusneurinom, Speicheldrüsen-Tumor, Hodenkrebs, malignes Melanom des Auges, im Schädelbein gelegener Gesichtsnerv-Tumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2008 | Metaanalyse | Männer, Frauen | - | Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan | Gliom, Akustikusneurinom und Meningiom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Leitgeb N | 2015 | - | Männer, Frauen | - | Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan | Gliom | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Chen F et al. | 2021 | Metaanalyse | Männer, Frauen, 16–80 Jahre | 1994 - 2009 | Schweden, USA, Finnland, Frankreich, Dänemark, Großbritannien, Deutschland, Norwegen,, Italien, Israel, Australien, Neuseeland, Japan und Kanada | Meningeom | Mobilfunk, Mobiltelefon, Schnurlostelefon |
Röösli M et al. | 2007 | ökologische Studie | Männer, Frauen | 1969 - 2002 | Schweiz | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Moon IS et al. | 2014 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | Januar 1991 - Dezember 2010 | Südkorea | Akustikusneurinom | Mobiltelefon, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
Moon J | 2023 | ökologische Studie | Männer, Frauen | 1985-2019 | Südkorea | maligne und benigne Hirntumore | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Li CY et al. | 2012 | Fall-Kontroll-Studie | Kinder, 0–15 Jahre | 2003 - 2007 | Taiwan | Leukämie im Kindesalter, Hirntumor, alle Krebs-Arten und gutartige Tumoren im Kindesalter | Mobilfunk-Basisstation, Mobilfunk, häusliche Exposition |
Hsu MH et al. | 2013 | - | Männer, Frauen | 2000 - 2009 | Taiwan | bösartige Hirntumore | Mobiltelefon, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
Uddin M et al. | 2023 | - | Männer, Frauen | 2000 - 2019 | Taiwan | bösartige Hirntumore | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.