Es sollte der Effekt einer Langzeit-Exposition in hochfrequenten GSM-Feldern auf die Durchlässigkeit der Gefäße von Mäuse-Gehirnen untersucht werden.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
900 MHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
täglich wiederholte Exposition für 60 min/Tag, 5 Tage die Woche für 2 Jahre
|
|
Frequenz | 900 MHz |
---|---|
Typ | |
Charakteristik | |
Expositionsdauer | täglich wiederholte Exposition für 60 min/Tag, 5 Tage die Woche für 2 Jahre |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 0,6 ms |
Folgefrequenz | 217 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Aufbau | The exposure system consisted of a cylindrical parallel plate with mice restrained in clear Perspex tubes arranged radially around a dipole antenna. A forced air supply was maintained through the cylinders to ensure no heat build-up, and there was no rise in core body temperature. |
Zusatzinfo | A sham-exposed group and a non exposed, freely moving, cage control group without handling or further confinement were also included. In a positive control group, mice were given Clostridium perfringens type D epsilon toxin. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
SAR | 0,25 W/kg | Mittelwert über Masse | nicht spezifiziert | Ganzkörper | - |
SAR | 1 W/kg | Mittelwert über Masse | nicht spezifiziert | Ganzkörper | - |
SAR | 2 W/kg | Mittelwert über Masse | nicht spezifiziert | Ganzkörper | - |
SAR | 4 W/kg | Mittelwert über Masse | nicht spezifiziert | Ganzkörper | - |
Eine anhaltende Exposition in hochfrequenten Feldern, wie sie bei der Mobilkommunikation vorkommen, produzierte eine vernachlässigbare Störung der Blut-Hirn-Schranken-Intaktheit und ein minimales Durchsickern von Albumin in exponierten und Kontroll-Mäusen.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.