Es wurde die Hirntumor-Entwicklung bei Ratten untersucht, die bei 915 MHz sowohl mit kontinuierlichen Wellen als auch mit verschiedenen pulsmodulierten Wellen befeldet wurden. Für die Tumor-Induktion wurde ein in vivo Ratten-Gliom-Modell mit RG2- und N32-Zellen verwendet.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
915 MHz
Modulationsart:
CW
Expositionsdauer:
täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 10-15 Tage
|
|
Exposition 2:
915 MHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 10 Tage
|
|
Exposition 3:
915 MHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 10 Tage
|
|
Exposition 4:
915 MHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 13 Tage
|
|
Exposition 5:
915 MHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 9 Tage
|
|
Exposition 6:
915 MHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 9-13 Tage
|
|
Frequenz | 915 MHz |
---|---|
Typ | |
Charakteristik |
|
Expositionsdauer | täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 10-15 Tage |
Modulationsart | CW |
---|
Expositionsquelle | |
---|---|
Kammer | The test system consisted of four TEM cells. The TEM cell was enclosed in a well ventilated wooden box supporting the outer conductor made of brass-net and the central plate, or septum, constructed of aluminium and held up by Teflon braces. |
Aufbau | The animals were kept unanaesthetized and were given a half hour break for feeding after 4 hours of exposure. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | Control animals were kept in identical TEM cells without EMF exposure. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 1 W | Spitzenwert | gemessen | - | - |
SAR | 1,67 W/kg | Mittelwert | berechnet und gemessen | - | - |
Frequenz | 915 MHz |
---|---|
Typ | |
Charakteristik |
|
Expositionsdauer | täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 10 Tage |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 0,57 ms |
Anstiegszeit | 0,04 ms |
Abfallzeit | 0,81 ms |
Tastgrad | 0,2 % |
Folgefrequenz | 4 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 2 W | Spitzenwert | gemessen | - | - |
SAR | 0,0077 W/kg | Mittelwert | berechnet und gemessen | - | - |
Frequenz | 915 MHz |
---|---|
Typ | |
Charakteristik |
|
Expositionsdauer | täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 10 Tage |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 0,57 ms |
Anstiegszeit | 0,04 ms |
Abfallzeit | 0,81 ms |
Tastgrad | 0,5 % |
Folgefrequenz | 8,33 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 2 W | Spitzenwert | gemessen | - | - |
SAR | 0,016 W/kg | Mittelwert | berechnet und gemessen | - | - |
Frequenz | 915 MHz |
---|---|
Typ | |
Charakteristik |
|
Expositionsdauer | täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 13 Tage |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 0,57 ms |
Anstiegszeit | 0,04 ms |
Abfallzeit | 0,81 ms |
Tastgrad | 0,9 % |
Folgefrequenz | 16 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 2 W | Spitzenwert | gemessen | - | - |
SAR | 0,03 W/kg | Mittelwert | berechnet und gemessen | - | - |
Frequenz | 915 MHz |
---|---|
Typ | |
Charakteristik |
|
Expositionsdauer | täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 9 Tage |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 0,57 ms |
Anstiegszeit | 0,04 ms |
Abfallzeit | 0,81 ms |
Tastgrad | 12 % |
Folgefrequenz | 217 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 2 W | Spitzenwert | gemessen | - | - |
SAR | 0,4 W/kg | Mittelwert | berechnet und gemessen | - | - |
Frequenz | 915 MHz |
---|---|
Typ | |
Charakteristik |
|
Expositionsdauer | täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 9-13 Tage |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 6 ms |
Anstiegszeit | 0,04 ms |
Abfallzeit | 0,81 ms |
Tastgrad | 30 % |
Folgefrequenz | 50 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 2 W | Spitzenwert | gemessen | - | - |
SAR | 1 W/kg | Mittelwert | berechnet und gemessen | - | - |
Im RG2-Modell wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass eine der verwendeten EMF-Befeldungen das Tumorwachstum begünstigt. Als ein Grund für das Fehlen eines signifikanten Unterschiedes zwischen den befeldeten Tieren und der Kontrollgruppe sollte bedacht werden, dass die RG2-Zelllinie sehr aggressiv ist und sich ein zusätzlicher externer Stimulus daher nicht auf die Tumorwachstumsrate auswirken könnte. Ebenso veränderte die weniger aggressive, weniger schnell wachsende N32-Zelllinie das Tumorvolumen nicht signifikant zwischen den befeldeten und nicht-befeldeten Tieren. Als Ergebnis konnten keine Unterschiede im Wachstum inokulierter Rattenhirntumore zwischen EMF-befeldeten und nicht-befeldeten Kontrolltieren gefunden werden.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.