Es wurde der Zusammenhang zwischen Mobiltelefon-Nutzung und Ohrspeicheldrüsen-Tumoren in einer landesweiten Fall-Kontroll-Studie in Israel untersucht. Diese Studie ist Teil des INTERPHONE-Projekts.
Der Zusammenhang zwischen der Tumor-Lateralität und der Mobiltelefon-Nutzungsseite wurde untersucht in einer Analysis ausschließlich der Fälle, die beim Telefonieren regelmäßig eine Kopfseite bevorzugten, sowie in einer Fall-Kontroll-Analyse, in der für ipsilaterale und kontralaterale Nutzung stratifiziert wurde.
Regelmäßige Nutzung eines Mobiltelefons wurde als Nutzung für mindestens einmal pro Woche während mindestens 6 Monaten definiert.
Gruppe | Charakteristik |
---|---|
Referenzgruppe 1 | regelmäßige Nutzung: nein oder < 1 Jahr |
Gruppe 2 | regelmäßige Nutzung: ja |
Referenzgruppe 3 | regelmäßige Nutzung in den letzten 5 Jahren: nein |
Gruppe 4 | regelmäßige Nutzung in den letzten 5 Jahren: ja |
Referenzgruppe 5 | regelmäßige Nutzung in den letzten 10 Jahren: nein |
Gruppe 6 | regelmäßige Nutzung in den letzten 10 Jahren: ja |
Referenzgruppe 7 | Zeitraum seit Nutzungsbeginn: keine Nutzung oder < 1 Jahr |
Gruppe 8 | Zeitraum seit Nutzungsbeginn: 1 - 4,9 Jahre |
Gruppe 9 | Zeitraum seit Nutzungsbeginn: 5 - 9,9 Jahre |
Gruppe 10 | Zeitraum seit Nutzungsbeginn: ≥ 10 Jahre |
Referenzgruppe 11 | Nutzungsdauer: keine Nutzung oder < 1 Jahr |
Gruppe 12 | Nutzungsdauer: 1 - 4,9 Jahre |
Gruppe 13 | Nutzungsdauer: 5 - 9,9 Jahre |
Gruppe 14 | Nutzungsdauer: ≥ 10 Jahre |
Referenzgruppe 15 | Gesamtzahl der Anrufe: keine Nutzung oder < 1 Jahr |
Gruppe 16 | Gesamtzahl der Anrufe: ≤ 5479 |
Gruppe 17 | Gesamtzahl der Anrufe: ≥ 5480 |
Gruppe 18 | Gesamtzahl der Anrufe: ≥ 18997 |
Referenzgruppe 19 | Gesamtnutzungsdauer: keine Nutzung oder < 1 Jahr |
Gruppe 20 | Gesamtnutzungsdauer: ≤ 266,3 Stunden |
Gruppe 21 | Gesamtnutzungsdauer: > 266,3 Stunden |
Gruppe 22 | Gesamtnutzungsdauer: > 1035 Stunden |
Referenzgruppe 23 | Gesamtnutzungsdauer seit Nutzungsbeginn: keine Nutzung oder < 1 Jahr |
Gruppe 24 | Gesamtnutzungsdauer seit Nutzungsbeginn: < 5 Jahre, ≤ 266,3 Stunden |
Gruppe 25 | Gesamtnutzungsdauer seit Nutzungsbeginn: < 5 Jahre, > 266,3 Stunden |
Gruppe 26 | Gesamtnutzungsdauer seit Nutzungsbeginn: ≥ 5 Jahre, ≤ 266,3 Stunden |
Gruppe 27 | Gesamtnutzungsdauer seit Nutzungsbeginn: ≥ 5 Jahre, > 266,3 Stunden |
Referenzgruppe 28 | Gesamtzahl der Anrufe seit Nutzungsbeginn: keine Nutzung oder < 1 Jahr |
Gruppe 29 | Gesamtzahl der Anrufe seit Nutzungsbeginn: < 5 Jahre, ≤ 5479 |
Gruppe 30 | Gesamtzahl der Anrufe seit Nutzungsbeginn: < 5 Jahre, > 5479 |
Gruppe 31 | Gesamtzahl der Anrufe seit Nutzungsbeginn: ≥ 5 Jahre, ≤ 5479 |
Gruppe 32 | Gesamtzahl der Anrufe seit Nutzungsbeginn: ≥ 5 Jahre, > 5479 |
Referenzgruppe 33 | nur regelmäßige Nutzer, Zeitraum seit Nutzungsbeginn: 1 - 4,9 Jahre |
Gruppe 34 | nur regelmäßige Nutzer, Zeitraum seit Nutzungsbeginn: 5 - 9,9 Jahre |
Gruppe 35 | nur regelmäßige Nutzer, Zeitraum seit Nutzungsbeginn: ≥ 10 Jahre |
Referenzgruppe 36 | nur regelmäßige Nutzer, Nutzungsdauer: 1 - 4,9 Jahre |
Gruppe 37 | nur regelmäßige Nutzer, Nutzungsdauer: 5 - 9,9 Jahre |
Gruppe 38 | nur regelmäßige Nutzer, Nutzungsdauer: ≥ 10 Jahre |
Referenzgruppe 39 | nur regelmäßige Nutzer, Gesamtzahl der Anrufe: ≤ 5479 |
Gruppe 40 | nur regelmäßige Nutzer, Gesamtzahl der Anrufe: 5480 - 18996 |
Gruppe 41 | nur regelmäßige Nutzer, Gesamtzahl der Anrufe: ≥ 18997 |
Referenzgruppe 42 | nur regelmäßige Nutzer, Gesamtnutzungsdauer: ≤ 266,3 Stunden |
Gruppe 43 | nur regelmäßige Nutzer, Gesamtnutzungsdauer: 266,4 - 1034,9 Stunden |
Gruppe 44 | nur regelmäßige Nutzer, Gesamtnutzungsdauer: ≥ 1035 Stunden |
Fälle | Kontrollen | |
---|---|---|
Anzahl geeignet | 531 | 1.920 |
Teilnehmerzahl | 460 | 1.266 |
Teilnehmerrate | 87 % | 66 % |
402 gutartige und 58 bösartigeTumoren
Die Nutzer von Mobiltelefonen in Israel telefonieren außergewöhnlich viel im Vergleich zu Nutzern in anderen, an der Interphone-Studie teilnehmenden Ländern.
Es wurde kein erhöhtes Risiko für Ohrspeicheldrüsen-Tumoren bei regelmäßigen Mobiltelefon-Nutzern für die ganze Gruppe beobachtet. Bei ipsilateraler Nutzung waren die Odds Ratios in den höchsten Kategorie der Gesamtzahl der Anrufe und Gesamtnutzungsdauer signifikant erhöht.
Die Autoren folgern, dass die Ergebnisse auf einen Zusammenhang zwischen langfristiger und häufiger Mobiltelefon-Nutzung und Ohrspeicheldrüsen-Tumor hinweisen. Dieser Zusammenhang wurde in Analysen, die auf Mobiltelefon-Nutzer beschränkt waren, in Analysen der Lateralität sowie in Analysen des hauptsächlichen Nutzungsgebiets (Stadt, Land oder beides) beobachtet.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.