Es sollte der Einfluss eines sinusförmigen 50 Hz-Magnetfelds auf die Hsp27-, Hsp70- und Hsp90-Expression in einem Primärkultur-Modell mit aortalen Endothelzellen des Schweins untersucht werden.
Endothelzellen sind beim Beginn vieler Krankheiten beteiligt.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
50 Hz
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 4 Stunden
|
Frequenz | 50 Hz |
---|---|
Typ | |
Signalform |
|
Expositionsdauer | kontinuierlich für 4 Stunden |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Kammer | Both sham and exposure coil systems were placed in the same incubator. A µ-metal foil was placed between the two systems resulting in 30% reduction of the magnetic field. |
Aufbau | Four coaxial coils placed horizontally and thus parallel with respect to the surface of the culture well plates. The diameter of the external coils (top and bottom) was 18 cm, while that of the internal ones was 20 cm. The geometry of the coil system was calculated to optimize the extension of the magnetic field uniformity. the distances between the external and internal coils from the center of the symmetry were 9 and 3 cm, respectively. According to these conditions the uniformity was better than 2% within a cylindrical region of ca. 11 cm (along the coil axis) x 9 cm, thus allowing simultaneous exposure of 6 culture well plates. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | Sham field conditions (5 µT) were achieved by configuring the coils in counter wound arrangement to cancel each others magnetic field. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
magnetische Flussdichte | 1 mT | Effektivwert | gemessen | - | - |
Die extrem niederfrequente Magnetfeld-Exposition induzierte einen Anstieg der mRNA-Gehalte der drei Proteine, wovon der Anstieg von Hsp70 statistisch signifikant war. Im Gegensatz dazu wurde kein Einfluss auf die Protein-Gehalte von Hsp27, Hsp70 und Hsp90 beobachtet. Die Magnetfeld-Exposition beeinflusste die zelluläre Verteilung von Hsp27; insbesondere wurde eine Relokalisierung in den Nukleus gefunden.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.