Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrer S et al. | 2011 | - | Männer, Frauen | 2000 - 2004 | USA | Hirntumor | Mobilfunk, Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Leitgeb N | 2014 | - | Männer, Frauen | - | - | Hirntumor | Mobiltelefon, Mobilfunk, DECT, Schnurlostelefon |
Leitgeb N | 2015 | - | Männer, Frauen | - | Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan | Gliom | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Leng L et al. | 2016 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, Kinder, 6–82 Jahre | 2006 - 2010 | China | Hypophysentumor | Mobiltelefon, Mobilfunk, auch andere Expositionen ohne EMF |
Li CY et al. | 2012 | Fall-Kontroll-Studie | Kinder, 0–15 Jahre | 2003 - 2007 | Taiwan | Leukämie im Kindesalter, Hirntumor, alle Krebs-Arten und gutartige Tumoren im Kindesalter | Mobilfunk-Basisstation, Mobilfunk, häusliche Exposition |
Little MP et al. | 2012 | - | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | 1997 - 2008 | USA | Gliom | Mobiltelefon, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
Lönn S et al. | 2004 | - | Männer, Frauen, 20–79 Jahre | 1969 - 1998 | Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, persönliches Umfeld |
Lönn S et al. | 2004 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–69 Jahre | September 1999 - August 2002 | Schweden | Akustikusneurinom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, DECT, persönliches Umfeld |
Lönn S et al. | 2005 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–69 Jahre | September 2000 - August 2002 | Schweden | Gliom und Meningiom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, DECT, persönliches Umfeld |
Meyer M et al. | 2006 | ökologische Studie | Männer, Frauen | 2002 - 2003 | Deutschland | Leukämie, Hirntumor, Brustkrebs, Schilddrüsen-Tumor und andere Arten | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk-Basisstation, häusliche Exposition |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.