Die Herzfrequenz und der durchschnittliche arterielle Blutdruck sollten während der Exposition betäubter Ratten in Ultrabreitband-Pulsen dokumentiert werden.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
0–4 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 2 min
|
|
Exposition 2:
0–4 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 2 min
|
|
Exposition 3:
0–4 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 2 min
|
|
The order of exposures to all four conditions (including sham) was randomised for each animal.
Frequenz | 0–4 GHz |
---|---|
Typ | |
Signalform | |
Charakteristik |
|
Expositionsdauer | kontinuierlich für 2 min |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 0,97 ns |
Anstiegszeit | 177 ps |
Folgefrequenz | 50 Hz |
Zusatzinfo |
rise time SD ± 21 ps |
Expositionsquelle | |
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 77 cm |
Kammer | The tapered outer or ground conductor had a square cross-section of 11.0-71.7 cm on a side in the usable region. The center or septum conductor was 7.8-56.3 cm wide and 2.6 cm thick. A volume of 20 x 20 x 40 cm was available on each side. |
Aufbau | The anaesthetised animal was positioned on a Styrofoam block on the bottom wall and centered between the side walls of the GTEM cell with the head towards the source and the thorax 77 cm from the source end. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
elektrische Feldstärke | 104 kV/m | Spitzenwert | gemessen | - | ± 2 kV/m |
SAR | 7,4 mW/kg | Mittelwert | geschätzt | - | - |
Frequenz | 0–4 GHz |
---|---|
Typ | |
Signalform | |
Charakteristik |
|
Expositionsdauer | kontinuierlich für 2 min |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 0,97 ns |
Anstiegszeit | 174 ps |
Folgefrequenz | 500 Hz |
Zusatzinfo |
rise time SD ± 19 ps |
Expositionsquelle |
|
---|
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
elektrische Feldstärke | 102 kV/m | Spitzenwert | gemessen | - | ± 4 kV/m |
SAR | 71 mW/kg | Mittelwert | geschätzt | - | - |
Frequenz | 0–4 GHz |
---|---|
Typ | |
Signalform | |
Charakteristik |
|
Expositionsdauer | kontinuierlich für 2 min |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 0,99 ns |
Anstiegszeit | 218 ps |
Folgefrequenz | 1.000 Hz |
Zusatzinfo |
rise time SD ± 70 ps |
Expositionsquelle |
|
---|
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
elektrische Feldstärke | 87 kV/m | Spitzenwert | gemessen | - | ± 4 kV/m |
SAR | 114 mW/kg | Mittelwert | geschätzt | - | - |
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine akute Ultrabreitband-Ganzkörper-Exposition unter diesen Bedingungen keinen unmittelbaren schädlichen Effekt auf die Systemvariablen des Herzens und der Gefäße betäubter Ratten hat.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.