Es sollten das Vorhandensein und Ausbleiben der Herzfrequenz sowie Änderungen des Blutdrucks während zweier separater Expositions-Serien von Ratten in Mikrowellen-Pulsen höchster Leistung untersucht werden: 1) anfängliche Pilotstudien bei 1.7-1.8 GHz Expositionen; und 2) weitere Studien bei 1.2-1.4 GHz bei höheren Leistungsdichten.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
1,7–1,8 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 10 s
|
|
Exposition 2:
1,2–1,4 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 10 s
|
|
Pulse durations and peak power densities were not constant during any exposure period. Details of the propagated field, typical waveforms, and dosimetry have been published previously [Platt et al., 1989].
Frequenz | 1,7–1,8 GHz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 10 s |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 3 m |
Aufbau | Animals were individually placed in a vented restraint cage, which allowed some movement but maintained the long axis of the body in a fixed position relative to the field. The cage was positioned 10° left of the antenna boresight at a distance of 3 m. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | The animal was exposed to 10 MW pulses. During the exposure, a sharp sound was emitted with each pulse. For this reason, the same animal was exposed after 10-15 min to another 10 pulses, using a 2-in thick Styrofoam shield to cover the horn antenna and achieve sound attenuation. In addition, a sham exposure was performed using the Styrofoam shield and an aluminium-foil shield to eliminate MW transmission. The sequence of shielded and non-shielded exposures to each animal was randomized. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 4,5 kW/cm² | Spitzenwert | gemessen | - | 3,3-6,5 kW/cm² |
Frequenz | 1,2–1,4 GHz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 10 s |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 3 m |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | The sound was attenuated by adding Eccosorb sound-absorbing material around the perimeter of the antenna. Effects of shielding with aluminium foil alone were tested. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 32,6 kW/cm² | Spitzenwert | gemessen | - | 14,6-51,6 kW/cm² |
Die Ergebnisse deuten nicht auf ernsthafte schädliche Wirkungen auf das Herz und die Gefäße hin, die sich aus einer akuten Exposition von Ratten in Mikrowellen-Pulsen höchster Leistung ergeben.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.