Es sollten die Wirkungen einer langanhaltenden und/oder wiederholten Exposition bei Terahertz-Wellen auf menschliche Keratinozyten-Primärkulturen und Nervenzell-Kulturen untersucht werden.
Es wurden zwei unterschiedliche Zellarten verwendet, um die Wirkung der Terahertz-Wellen auf die natürliche Schutz-Funktion der Haut (Primärkulturen von menschlichen Keratinozyten) und des Auges (menschliche Hornhaut-Epithel-Zellen) zu untersuchen. Menschliche Hornhaut-Epithel-Zellen werden nur durch einen Tränenfilm geschützt, deshalb ist das Auge ungeschützter als die Haut. Die Zelllinie ND7/23 weist Eigenschaften von Sinnes-Nervenzellen auf.
Folgende Kontroll-Gruppen wurden verwendet: 1) schein-exponierte Zellen, 2) Negativkontrollen (UVA-Exposition) und 3) Positivkontrollen (UVB-Exposition und Hitzeschock-Behandlung (43°C, 60 min)).
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
14 THz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 10 min bis 24 h
Einzelexposition
|
|
Exposition 2:
14 THz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
2 mal 24 h mit einer 48 h Pause dazwischen
wiederholte Exposition
|
|
Exposition 3:
14 THz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 24 h
Einzelexposition mit UVB Co-Exposition
|
|
Frequenz | 14 THz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 10 min bis 24 h |
Zusatzinfo | Einzelexposition |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 80 ns |
Folgefrequenz | 50 kHz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 6,7 cm |
Aufbau | culture plates placed inside a CO2 incubator; exposure directed on the base of the culture plates |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 250 mW | Minimum | gemessen | - | Spitzenwert |
Leistung | 1.000 mW | Maximum | gemessen | - | Spitzenwert |
Leistungsflussdichte | 24 mW/cm² | Minimum | gemessen | - | Spitzenwert |
Leistungsflussdichte | 62 mW/cm² | Maximum | gemessen | - | Spitzenwert |
Frequenz | 14 THz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | 2 mal 24 h mit einer 48 h Pause dazwischen |
Zusatzinfo | wiederholte Exposition |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 80 ns |
Folgefrequenz | 50 kHz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 6,7 cm |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 250 mW | Minimum | gemessen | - | Spitzenwert |
Leistung | 1.000 mW | Maximum | gemessen | - | Spitzenwert |
Leistungsflussdichte | 24 mW/cm² | Minimum | gemessen | - | Spitzenwert |
Leistungsflussdichte | 62 mW/cm² | Maximum | gemessen | - | Spitzenwert |
Frequenz | 14 THz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 24 h |
Zusatzinfo | Einzelexposition mit UVB Co-Exposition |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 80 ns |
Folgefrequenz | 50 kHz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 6,7 cm |
Aufbau | with or without prior exposure to 30 mJ/cm² UVB |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 250 mW | Minimum | gemessen | - | Spitzenwert |
Leistung | 1.000 mW | Maximum | gemessen | - | Spitzenwert |
Leistungsflussdichte | 24 mW/cm² | Minimum | gemessen | - | Spitzenwert |
Leistungsflussdichte | 62 mW/cm² | Maximum | gemessen | - | Spitzenwert |
Es wurden keine Wirkungen der langanhaltenden und/oder wiederholten Exposition bei Terahertz-Wellen auf die überprüften Parameter in allen drei untersuchten Zelllinien gefunden.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.