Der Artikel präsentiert einen Überblick über drei aufeinanderfolgende Studien (Publikation 599, Publikation 646 und Publikation 5336) zur Untersuchung der Wirkungen elektromagnetischer Felder von Handys auf Schlaf-Parameter.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
900 MHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 8 h
erste Studie
|
|
Exposition 2:
900 MHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 8 h
zweite Studie
|
|
Exposition 3:
900 MHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
täglich wiederholte Exposition, 8 h/Nacht für 2 Nächte
dritte Studie
|
|
Frequenz | 900 MHz |
---|---|
Typ | |
Polarisation | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 8 h |
Zusatzinfo | erste Studie |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 580 µs |
Folgefrequenz | 217 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 40 cm |
Aufbau | The mobile phone was located 40 cm from the head (vertex) of the subjects lying in bed. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | Following an adaptation night, two polysomnographies were performed with or without EMF for half of the subjects in double-blind order. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 8 W | Spitzenwert | - | - | - |
Leistungsflussdichte | 0,5 W/m² | nicht spezifiziert | geschätzt | - | - |
Frequenz | 900 MHz |
---|---|
Typ | |
Polarisation |
|
Expositionsdauer | kontinuierlich für 8 h |
Zusatzinfo | zweite Studie |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Folgefrequenz | 217 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Kammer | Sleeping chamber constructed of absorbing material |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | double-blind study |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 0,2 W/m² | nicht spezifiziert | gemessen | - | - |
Frequenz | 900 MHz |
---|---|
Typ | |
Polarisation |
|
Expositionsdauer | täglich wiederholte Exposition, 8 h/Nacht für 2 Nächte |
Zusatzinfo | dritte Studie |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Folgefrequenz | 217 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Kammer | Sleeping chamber constructed of absorbing material |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | Subjects spent 2 sessions, at least 7 days apart, of 3 consecutive nights in the sleep laboratory: one session consisted of an adaptation night and 2 consecutive nights for the recording of the polysomnographies. Half of the subjects were exposed to EMF in the first or the second session (blinded). |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 50 W/m² | nicht spezifiziert | nicht spezifiziert | - | - |
Eine Schlaf-induzierende und REM-Schlaf-supprimierende Wirkung des Feldes als Ergebnis der ersten Untersuchung (Publikation 599) konnte in den beiden folgenden Studien statitsich signifikant nicht nachgewiesen werden, obwohl die Leistungsflussdichte des Feldes der dritten Studie (Publikation 5336) deutlich höher als in der Pilotstudie war.
Mögliche Erklärungen hierzu sind verschiedene physikalische Qualitäten der verwendeten Felder (Typ der Polarisierung), interindividuell variierende Empfindlichkeiten gegenüber den elektromagnetischen Feldern und sogenannte "Fenstereffekte", wonach Wechselwirkungen mit der Schlaf-Architektur nur in einem spezifischen Bereich von Leistungsflussdichten auftreten.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.