Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Párraga DG et al. | 2020 | Tier, Brieftaube (<i>Columba livia</i>) | Erdmagnetfeld, magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, MRT | - |
Tasić T et al. | 2020 | Tier, spontan hypertensive Ratte (SHR) | statisches Magnetfeld | - |
Hutchison ZL et al. | 2020 | Wirbellose, Tier, Amerikanischer Hummer (<i>Homarus americanus</i>), Kleiner Rochen (<i>Leucoraja erinacea</i>) | Gleichstrom, statisches Magnetfeld, magnetisches Feld, elektrisches Feld, statisches elektrisches Feld, 50/60 Hz, Niederfrequenz | - |
Oh IT et al. | 2020 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i> | Erdmagnetfeld | - |
Zhou X et al. | 2019 | Tier, Maus/C57BL | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Taormina B et al. | 2019 | Wirbellose, Europäischer Hummer (<i>Homarus gammarus</i>), Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, 50/60 Hz, Gleichstrom, Erdkabel | 225 µT |
Ge S et al. | 2019 | Wirbellose, Zebrafisch (<i>Danio rerio</i>) Larven | statisches Magnetfeld | - |
Tian L et al. | 2019 | Tier, Chinesischer Abendsegler (<i>Nyctalus plancyi</i>) | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Nishimura T et al. | 2019 | Tier, Streifenköpfige Bartagame (<i>Pogona vitticeps</i>) | magnetisches Feld, Niederfrequenz, Erdmagnetfeld, Ko-Exposition | - |
Sun W et al. | 2019 | Tier, Japanischer Reisfisch (<i>Oryzias latipes</i>) (Embryo) | statisches Magnetfeld | - |
Saeedi Goraghani M et al. | 2019 | Tier, Ratte/Wistar | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Ding HM et al. | 2019 | Tier, C57BL/6J-Maus | statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Mukhin VN et al. | 2018 | Tier, Ratte/Wistar | Erdmagnetfeld | - |
Vanselow KH et al. | 2018 | Tier, Pottwal (<i>Physeter macrocephalus</i>) | Erdmagnetfeld | - |
Myklatun A et al. | 2018 | Tier, Zebrafisch (<i>Danio rerio</i>) und Medaka | Erdmagnetfeld, magnetisches Feld | - |
Ernst DA et al. | 2018 | Wirbellose, Karibik-Languste (<i>Panulirus argus</i>) | statisches Magnetfeld | - |
Kilfoyle AK et al. | 2018 | Tier, Fische, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ), Erdkabel, 50/60 Hz, Gleichstrom | 0,4–559 nT |
Temuryants NA et al. | 2017 | - | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Bulte M et al. | 2017 | - | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Landler L et al. | 2017 | Tier, Schnappschildkröte (<i>Chelydra serpentina</i>) | Hochfrequenz, Erdmagnetfeld, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Newton KC et al. | 2017 | Tier, Jamaika-Stechrochen (<i>Urobatis jamaicensis</i>) | statisches Magnetfeld | - |
Cresci A et al. | 2017 | Tier, Zebrafisch (<i>Danio rerio</i>) | statisches Magnetfeld | - |
Shakhparonov VV et al. | 2017 | - | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Pavlović D et al. | 2016 | Wirbellose, <i>Laemostenus (Pristonychus) punctatus</i> | statisches Magnetfeld | - |
Osipova EA et al. | 2016 | Tier, Rotauge (<i>Rutilus rutilus</i>) (Embryos) | statisches Magnetfeld | - |
Katsnelson BA et al. | 2016 | Tier, Ratte/weiß, Auszucht | statisches Magnetfeld, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF, berufliche Exposition | - |
Bae JE et al. | 2016 | Wirbellose, Fruchtfliege (<i>Drosophila melanogaster</i>) (verschiedene Stämme), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | 0,015–85 µT |
Pereira-Bomfim MGC et al. | 2015 | Wirbellose, Honigwespe (<i>Polybia paulista</i>) | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Vidal-Gadea A et al. | 2015 | Wirbellose, <i>Caenorhabditis elegans</i> (Fadenwurm; verschiedene (transgene) Stämme) | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Giorgetto C et al. | 2015 | Tier, Ratte/Wistar, Teilkörperexposition: Kopf | statisches Magnetfeld, Ko-Exposition | 150–320 mT |
Esquivel DM et al. | 2014 | Wirbellose, Stachellose Biene (<i>Tetragonisca angustula</i>) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld | - |
Lambinet V et al. | 2014 | Wirbellose, Honigbiene (<i>Apis mellifica</i>) | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Putman NF et al. | 2014 | Tier, Regenbogenforelle (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) | Erdmagnetfeld | 42,68–444,6 µT |
Engels S et al. | 2014 | Tier, Rotkehlchen | elektrisches Feld, magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld, Niederfrequenz, Zwischenfrequenz, Gleichstrom, Abschirmung/Feld-Entzug | 200 nT–49 µT |
Ward BK et al. | 2014 | Tier, Zebrafisch (<i>Danio rerio</i>) | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | 4,7–11,7 T |
Denzau S et al. | 2013 | Tier, Huhn/Lohmann braunes | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld | - |
Hart V et al. | 2013 | Tier, Hund, Ganzkörperexposition | Erdmagnetfeld | - |
Kiss B et al. | 2013 | Tier, Maus/CFLP | statisches Magnetfeld | 145–476,7 mT |
Houpt TA et al. | 2013 | Tier, Maus/C57BL/J, Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld | 14,1 T |
Winklhofer M et al. | 2013 | Tier, Rotkehlchen | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld, Zwischenfrequenz, Abschirmung/Feld-Entzug | 480 nT–4 µT |
Bertolino G et al. | 2013 | Tier, Ratte/Wistar, Teilkörperexposition: Kopf | statisches Magnetfeld | 320 mT |
Bertolino G et al. | 2013 | Tier, Mongolische Rennmäuse <i>(Meriones unguiculatus)</i> | statisches Magnetfeld | 0,32 T |
Maaroufi K et al. | 2013 | Tier, Ratte/Wistar | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF | 128 mT |
Todorovic D et al. | 2013 | Tier, Mehlkäfer (<i>Tenebrio obscursus</i> und <i> Tenebrio molitor</i>), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | 50 mT |
Nichols Jr TW | 2012 | Tier, Maus/Ob/Ob | statisches Magnetfeld | - |
Kanai S et al. | 2012 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | statisches Magnetfeld | - |
Barua AG et al. | 2012 | Wirbellose, Glühwürmchen <i>Luciola cruciata</i>, <i>Luciola lateralis</i> und <i>Luciola praeusta</i>) | statisches Magnetfeld | 10 T |
Laszlo JF et al. | 2012 | Tier, Weinbergschnecke (<i>Helix pomatia</i>) | statisches Magnetfeld | 147–578 mT |
Hoyer C et al. | 2012 | Tier, Maus/C57BL/6J | statisches Magnetfeld, MRT | 7 T |
Lee CH et al. | 2012 | Wirbellose, <i>Caenorhabditis elegans</i> (Fadenwurm; verschiedene Stämme) | statisches Magnetfeld | 200 mT |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.