Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahvanainen K et al. | 2004 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf (Ohr) | Herzfrequenz und Blutdruck | 900 MHz | 0,7–1,58 W/kg | kontinuierlich für 35 min | GSM, Mobilfunk |
Barker AT et al. | 2007 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf (linke Seite) | Blutdruck, Herzfrequenzvariabilität | - | 1,3 W/kg | kontinuierlich für 40 min | digitales Mobiltelefon, GSM, TETRA/TETRAPOL, Mobilfunk |
Celik O et al. | 2004 | Mensch, schwangere Frauen, Ganzkörperexposition | fötale Herzfrequenz | 800–1.800 MHz | - | kontinuierlich für 5 min | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Eltiti S et al. | 2007 | Mensch, Ganzkörperexposition | Befindlichkeit | 886,8–1.879 MHz | - | kontinuierlich für 5, 15 und 50 min | Mobilfunk-Basisstation, GSM, UMTS, Mobilfunk |
Braune S et al. | 2002 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf/rechts | Blutdruck; Herzfrequenz, hormonelle Parameter (Änderungen der Hormon-Gehalte) | 900 MHz | 0,5–0,84 W/kg | kontinuierlich für 50 min | GSM, Mobilfunk |
Mann K et al. | 1998 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf/Scheitelpunkt (Vertex) | Herzfrequenz-Variabilität | 900 MHz | - | kontinuierlich für 8 h | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Mann K et al. | 2005 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf (Vertex) | Herzfrequenz-Variabilität | 900 MHz | - | kontinuierlich für 8 h | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Devasia T et al. | 2014 | Mensch, Teilkörperexposition: linke vordere Brust | kardiale Parameter (EKG) | 900–1.800 MHz | - | nicht angegeben | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Alhusseiny A et al. | 2012 | Mensch, Teilkörperexposition: präkordial oder Gürtelhöhe (linke Seite) | elektrokardiographische Parameter | 900 MHz | - | zweimal 40 Sekunden | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.