Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirimlioglu E et al. | 2024 | Tier, Ratte/WIstar Albino | - | 2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, UMTS, Hochfrequenz |
Chavdoula ED et al. | 2010 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i>/Oregon-R | Zelltod in den Ovarien/DNA-Fragmentierung, Reproduktions-Vermögen von <i>Drosophila melanogaster</i> | 900 MHz | - | kontinuierlich für 6 Min./Tag an 6 Tagen | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, GSM |
Vijver MG et al. | 2014 | Wirbellose, Fruchtfliege/<i>Drosophila melanogaster</i>, Springschwänze/<i>Folsomia candida</i>, parasitische Wespen/<i>Asobara japonica</i> und Raubwanze/<i>Orius laevigatus</i> | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk-Basisstation, GSM, Mobilfunk |
Buchner K et al. | 2014 | Tier, Schwein (Deutsche Landrasse (Säue) und Deutsche Landrasse x Pietrain (Ferkel)), Ganzkörperexposition | Fruchtbarkeit von Sauen und Missbildungs-Rate bei neugeborenen Ferkeln | 900 MHz | - | kontinuierlich | Mobilfunk-Basisstation, GSM, Mobilfunk |
Balmori A | 2005 | Tier, Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>), Ganzkörperexposition | Brut-Erfolg | 900–1.800 MHz | - | kontinuierlich während aller Brutphasen | Mobilfunk-Basisstation, GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
Jelodar G et al. | 2013 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | oxidativer Stress in den Hoden | 900 MHz | - | kontinuierlich für 4 Stunden/Tag für 45 Tage | Mobilfunk-Basisstation, Mobilfunk |
Lee HJ et al. | 2010 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | Spermatogenese | 848,5 MHz | 2 W/kg | 90 Min./Tag (2 x 45 Min., durch eine Pause von 15 Min. getrennt), 5 Tage/Woche während 12 Wochen | Mobiltelefon, CDMA, Mobilfunk |
Lee HJ et al. | 2012 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | Hoden-Funktion (verschiedene Parameter, z.B. oxidativer Stress, Spermien-Anzahl und -Morphologie, Hoden-Gewicht, Protein-Gehalte, apoptotische Zellen) | 848,5–1.950 MHz | 2–4 W/kg | kontinuierlich für 45 Min./Tag, 5 Tage/Woche während 12 Wochen | Mobiltelefon, CDMA, W-CDMA, Mobilfunk, drahtloses Übermittlungssystem/Antenne |
Meo SA et al. | 2011 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition | morphologische Veränderungen in den Hoden | - | - | kontinuierlich für 30 min/Tag während 3 Monaten (Gruppe 1) oder kontinuierlich für 60 min/Tag während 3 Monaten (Gruppe 2) | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Kesari KK et al. | 2012 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | Fruchtbarkeit | 900 MHz | 0,9 W/kg | kontinuierlich für 2 h/Tag für 45 Tage | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.