Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heikkinen P et al. | 2003 | Tier, Maus/Transgene der Linie K2 (exprimieren das menschliche ODC-Gen über) und nicht transgene Wurfgeschwister, Ganzkörperexposition | Haut-Tumoren | 849 MHz | 0,5–4 W/kg | täglich wiederholte Exposition für 1,5 h/Tag, 5 Tage/Woche für 52 Wochen | digitales Mobiltelefon, GSM, D-AMPS, Mobilfunk |
Salford LG et al. | 1993 | Tier, Ratte/Fischer 344 | Gehirn-Tumor | 915 MHz | 0,0077–1,67 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 7 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 10-15 Tage | GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
LaRegina MC et al. | 2003 | Tier, Ratte/Fischer 344 | Krebs | 835,62 MHz | 1,3 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 4 h/Tag, 5 Tage/Woche, über 2 Jahre | Mobilfunk, CDMA, FDMA, Mikrowellen |
Imaida K et al. | 1998 | Tier, Ratte/Fischer 344, Ganzkörperexposition | Leber-Krebs | 1,439 GHz | 0,68–7,6 W/kg | täglich wiederholte Exposition für 90 min/Tag, 5 Tage/Woche, über 6 Wochen | TDMA, Mobilfunk |
Imaida K et al. | 1998 | Tier, Ratte/Fischer 344, Ganzkörperexposition | Leber-Krebs | 929,2 MHz | 0,8–72 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 90 min/Tag, 5 Tage die Woche, über 6 Wochen | Mobilfunk, PDC, TDMA |
Adey WR et al. | 1999 | Tier, Ratte/Fischer 344, Ganzkörperexposition, Teilkörperexposition: Kopf | ZNS-Tumoren | 836,55 MHz | 1–1,4 W/kg | kontinuierlich für etwa 25 Tage, siehe add. information | NADC, TDMA, Mobilfunk, Mikrowellen |
Adey WR et al. | 2000 | Tier, Ratte/Fischer 344, Ganzkörperexposition, Teilkörperexposition: Kopf | ZNS-Tumoren | 836,55 MHz | 0,27–1,2 W/kg | kontinuierlich für etwa 25 Tage, siehe add. information | Mobilfunk, Mobiltelefon, Mikrowellen |
Anderson LE et al. | 2004 | Tier, Ratte/Fischer 344, Ganzkörperexposition, Teilkörperexposition: Kopf (ab einem Alter von 35 Tagen zwei Jahre lang) | Krebs | 1,62 GHz | 0,06–1,6 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 2 h/Tag, für etwa 27 Tage | Mobilfunk, IRIDIUM |
Shirai T et al. | 2005 | Tier, Ratte/Fischer 344, Teilkörperexposition: Kopf | Gehirn- und Rückenmarks-Tumoren | 1,439 GHz | 0,4–6 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 90 min/Tag, 5 Tage/Woche für 104 Wochen | PDC, TDMA, Mobilfunk |
Shirai T et al. | 2007 | Tier, Ratte/Fischer 344, Teilkörperexposition: Schnauze/Kopf | Tumor-Entwicklung im Zentralnervensystem | 1,95 GHz | 0,464–7,6 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 90 min/Tag, 5 Tage/Woche, für 104 Wochen, beginnend im Alter von 5 Wochen | digitales Mobiltelefon, CDMA, Mobilfunk |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.