Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curcio G et al. | 2004 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf | psychomotorische und kognitive Leistungsfähigkeit, Temperatur des Mittelohrs | 902,4 MHz | 0,5 W/kg | kontinuierlich für 45 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Curcio G et al. | 2008 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf (rechtes Ohr) | psychomotorische Funktionen | 902,4 MHz | 0,5 W/kg | intermittierend, 10 min aus/15 min an, für 85 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Curcio G et al. | 2012 | Mensch, Teilkörperexposition: rechtes Ohr | BOLD (blood-oxygen-level dependent)-Reaktion im Gehirn, somatosensorische Reaktionszeit-Aufgabe | 902,4 MHz | 0,212–1,25 W/kg | kontinuierlich für 45 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, PW (gepulste Welle) |
Vecchio F et al. | 2012 | Mensch, Teilkörperexposition: linke Seite des Kopfes | kortikale Aktivität (EEG), visuelle Reaktionszeit-Aufgabe | 902,4 MHz | 0,5 W/kg | kontinuierlich für 45 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, PW (gepulste Welle) |
Eibert T et al. | 1997 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf | Gedächtnis-, Lernleistung | 914 MHz | - | kontinuierlich für 10 min | GSM, Mobilfunk |
Gehlen W et al. | 1996 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf | EEG, kognitive Funktionen | 914,2 MHz | - | 10 min | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, PW (gepulste Welle) |
Preece AW et al. | 1999 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf/linkes Ohr | kognitive Funktionen | 915 MHz | - | kontinuierlich für 25 bis 30 min | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Hao D et al. | 2013 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | räumliches Lernen und Gedächtnis | 916 MHz | - | kontinuierlich für 2 x 3 h/Tag (6 h/Tag), 5 Tage/Woche, 10 Wochen | Mobiltelefon, Mobilfunk, Hochfrequenz |
Hao D et al. | 2012 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | - | 916 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Hochfrequenz |
Arendash GW et al. | 2010 | Hippokampus-Homogenate, Tier, Maus/transgene (AβPPsw) und nicht-transgene Wurfgeschwister, Ganzkörperexposition | Alzheimer-Krankheit, kognitive Leistungsfähigkeit | 918 MHz | 250 mW/kg | 2 mal (früher Morgen und später Nachmittag) 1 h/Tag während 9,5 Monaten | Mobiltelefon, Mobilfunk, therapeutisches/medizinisches Gerät |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.