Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leung S et al. | 2011 | Mensch, Teilkörperexposition: rechte/linke Hemisphäre | ereigniskorrelierte Potenziale und Leistungsfähigkeit während Oddball-Paradigma und N-Zurück-Aufgabe | 894,6 MHz | 0,7–1,7 W/kg | kontinuierlich für 55 min | GSM, W-CDMA, Mobilfunk |
Volkow ND et al. | 2011 | Mensch, Teilkörperexposition: linkes und rechtes Ohr | Hirn-Aktivität (Glukose-Stoffwechsel im Gehirn) | 837,8 MHz | 0,901 W/kg | kontinuierlich für 50 min | Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, CDMA, Mobilfunk |
Relova JL et al. | 2010 | Mensch | - | 900 MHz | - | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Bak M et al. | 2010 | Mensch | ereigniskorrelierte Potenziale | 935 MHz | 0,81 W/kg | kontinuierlich für 20 Min. | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Maganioti AE et al. | 2010 | Mensch, Teilkörperexposition: rechtes Ohr | EEG: Veränderungen der ereigniskorrelierten Potenzialen während einer Gedächtnis-Aufgabe (P600-Wellenform) | 900 MHz | - | ca. 45 Minuten | Mobiltelefon, Mobilfunk, Hochfrequenz |
Croft RJ et al. | 2010 | Mensch, Teilkörperexposition: rechte/linke Hemisphäre | Ruhe-EEG (Alphawellen) | 894,6 MHz | 0,7–1,7 W/kg | kontinuierlich für 55 min | GSM, W-CDMA, Mobilfunk |
Vorobyov V et al. | 2010 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | Funktion/Aktivierung verschiedener Gehirn-Regionen (EEG) | 915 MHz | 0,7 mW/g | intermittierend: 1 Min. an - 1 Min. aus - für 10 Min., dreimal pro Tag an 3 Tagen in einem 5-Tage-Zeitraum (siehe auch "additional information") | TDMA, Mobilfunk, schwache Mikrowellen, PW (gepulste Welle) |
Vecchio F et al. | 2010 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf (linke Seite) | neurale Aktivtität/EEG | 902,4 MHz | 0,5 W/kg | kontinuierlich für 45 min | Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Carrubba S et al. | 2010 | Mensch, Ganzkörperexposition | durch einen Puls induzierte evozierte Potenziale | 217 Hz | - | 80 Tests von 3 s - 0,7 ms an - 2,9993 s aus | Mobiltelefon, Mobilfunk, elektrisches Feld, magnetisches Feld, Signale/Pulse |
Kwon MS et al. | 2010 | Mensch, Teilkörperexposition: rechte oder linke Seite des Kopfes (temporale Gegend) | ereigniskorrelierte Potenziale/Mismatch-Negativität, auditorisches sensorisches Gedächtnis von Kindern | 902 MHz | 0,82–1,21 W/kg | 6 min Blöcke, 3 Blöcke auf einem Ohr - dann 3 Blöcke auf dem anderen Ohr; jede dieser 3 Block-Sequenzen bestand aus einem Block EMF aus, 2 Blöcken EMF an | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.