Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oktem F et al. | 2005 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition | Oxidativer Schaden in der Niere | 900 MHz | - | täglich wiederholte Exposition, 30 min/Tag für 10 Tage | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Özgüner F et al. | 2005 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | durch oxidativen Stress-induzierte Nieren-Verletzung | 900 MHz | 1,04 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 30 min/Tag für 10 Tage | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Özgüner F et al. | 2005 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | durch oxidativen Stress-induzierte Herz-Schädigung | 900 MHz | 0,016–4 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 30 min/Tag für 10 Tage | GSM, Mobilfunk |
Özgüner F et al. | 2005 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | durch oxidativen Stress-induzierte Nieren-Schädigung | 900 MHz | 0,016–4 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 30 min/Tag für 3 Monate | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Koylu H et al. | 2006 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Teilkörperexposition: Kopf | oxidativer Schaden/Lipidperoxidation im Gehirn | 900 MHz | 0,016–4 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 30 min/Tag, 5 Tage/Woche, für 2 Wochen | GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
Oral B et al. | 2006 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition | oxidativer Stress (Lipidperoxidation) im Endometrium | 900 MHz | 0,016–4 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 30 min/Tag, für 30 Tage | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Guney M et al. | 2007 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | oxidativer Stress | 900 MHz | 0,016–4 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 30 min/Tag, für 30 Tage | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Sokolovic D et al. | 2008 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition | oxidativer Stress im Gehirn | 900 MHz | 0,135 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 4 h/Tag, für 20, 40 und 60 Tage | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
Finnie JW et al. | 2006 | Tier, Maus/BALB/c, Ganzkörperexposition | neuraler Stress des fötalen Gehirns | 900 MHz | 4 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 60 min/Tag von Tag 1 bis Tag 19 der Trächtigkeit | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
Finnie JW et al. | 2007 | Tier, Maus/C57BL/6NTac, Ganzkörperexposition | <i>c-fos</i>-Expression im Gehirn (zur Abschätzung der Stress-Reaktion) | 900 MHz | 4 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 60 min/Tag, 5 Tage/Woche, für 104 Wochen | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.