Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Söderqvist F et al. | 2012 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 22–80 Jahre | 2000 - 2003 | Schweden | Speicheldrüsentumor, Ohrspeicheldrüsentumor | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon |
Li CY et al. | 2012 | Fall-Kontroll-Studie | Kinder, 0–15 Jahre | 2003 - 2007 | Taiwan | Leukämie im Kindesalter, Hirntumor, alle Krebs-Arten und gutartige Tumoren im Kindesalter | Mobilfunk-Basisstation, Mobilfunk, häusliche Exposition |
Al-Qahtani K | 2016 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | 1996 - 2013 | Saudi-Arabien | Ohrspeicheldrüsentumor | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Balekouzou A et al. | 2017 | Fall-Kontroll-Studie | Frauen | 2003 - 2015 | Zentralafrikanische Republik | Brustkrebs | Mobiltelefon, Mobilfunk, auch andere Expositionen ohne EMF, detaillierte Exposition nicht extrahierbar (keine Details im Artikel angegeben) |
Momoli F et al. | 2017 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 30–59 Jahre | 2001 - 2004 | Kanada | Gliom, Memingiom und Akustikusneurinom, Ohrspeicheldrüsentumor | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Corona AP et al. | 2012 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen | 2000 - 2010 | Brasilien | Vestibularisschwannom | Mobilfunk, Mobiltelefon, Mobilfunk-Basisstation, auch andere Expositionen ohne EMF |
Shih YW et al. | 2020 | Fall-Kontroll-Studie | Frauen, ≥ 20 Jahre | 2017 - 2018 | Taiwan | Brustkrebs | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Gao Y et al. | 2024 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen | - | Finland | gutartige Speicheldrüsen-Tumor | Mobilfunk, Mobiltelefon, auch andere Expositionen ohne EMF |
Dreyer NA et al. | 1999 | Kohortenstudie | Männer, Frauen | 1994 | USA | Leukämie, Hirntumor, alle Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Mortalität, Autounfall | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Johansen C et al. | 2001 | Kohortenstudie | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | Januar 1982 - Dezember 1995 | Dänemark | Leukämie und Lymphom, Hirntumor, Speicheldrüsentumor und andere Krebsarten | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, persönliches Umfeld |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.