Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardell L et al. | 2005 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Januar 1997 - Juni 2000 | Schweden | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2005 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Juli 2000 - Dezember 2003 | Schweden | gutartige Hirntumore: Meningiom, Akustikusneurinom und andere Arten | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2006 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Juli 2000 - Dezember 2003 | Schweden | bösartiger Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2004 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Januar 1997 - Juni 2000 | Schweden | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2006 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | Januar 1997 - Dezember 2003 | Schweden | gutartige Hirntumoren: Meningiom, Akustikusneurinom und andere Arten | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobiltelefon, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2006 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | 1997 - 2003 | Schweden | bösartige Hirntumore | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2009 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | 1997 - 2003 | Schweden | Astrozytom, Oligodendro-Gliom, andere oder gemischte Gliome, Akustikusneurinom, Meningiom und andere gutartige Hirntumor-Arten | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2010 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | 1997 - 2003 | Schweden | bösartiger Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Hardell L et al. | 2011 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | 1997 - 2003 | Schweden | bösartige Hirntumoren: Gliom, Meningiom, Astrozytom, Oligodendrogliom | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld |
Carlberg M et al. | 2012 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 20–80 Jahre | 1997 - 2003 | Schweden | Gliom | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Schnurlostelefon, persönliches Umfeld, auch andere Expositionen ohne EMF |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.