Es wurden funktionale Indices des Herz-Kreislauf-Systems (Herzfrequenz, systolischer, mittlerer, diastolischer Druck) ausgesucht, um biologische Endpunkte zu repräsentieren, die anfällig für Ultrabreitband-Befeldung sein könnten.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
0,09–2,78 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 6 min
|
|
Exposition 2:
0,1–2,5 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 6 min
|
|
Frequenz | 0,09–2,78 GHz |
---|---|
Typ | |
Signalform | |
Charakteristik |
|
Expositionsdauer | kontinuierlich für 6 min |
Zusatzinfo | medium frequency 0.5 GHz, fractional bandwidth 187%, estimated according to Foster, P. R.: Antennas and UWB signals. In: Taylor, J. D., ed. Introduction to ultra-wideband radar systems. Boca Raton, FL: CRC Press; 1995:237-248. |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 1 ns |
Anstiegszeit | 180 ps |
Folgefrequenz | 500 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 72,7 cm |
Kammer | The tapered parallel plate GTEM cell (a flared rectangular coaxial transmission line) was 190 cm long and 92 cm high at the end. The lower compartment was 38.5 cm wide and 16.5 cm high at the rat's location. |
Aufbau | Rats were placed in an exposure holder made from an acrylic tube (6.5 cm i.d., 3.2 mm wall thickness, 28 cm length) with ventilation slots and polyethylene endcaps. The major axis of the animal was placed in parallel with the magnetic vector at 72.7 cm from the source end of the GTEM cell. The animal was isolated from the ground plane by placing the exposure holder on an acrylic stand of 4.2 cm height. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | During sham exposure, all UWB conditions were maintained except for the trigger pulses to cause the spark. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
elektrische Feldstärke | 93 kV/m | Spitzenwert | gemessen | - | ± 5 kV/m |
Leistungsflussdichte | 1,15 mW/cm² | Mittelwert | nicht spezifiziert | - | - |
SAR | 70 mW/kg | Mittelwert über Masse | nicht spezifiziert | Ganzkörper | - |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 1,03 ns |
Anstiegszeit | 200 ps |
Folgefrequenz | 1.000 Hz |
Expositionsquelle |
|
---|
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
elektrische Feldstärke | 84,6 kV/m | Spitzenwert | gemessen | - | ± 4 kV/m |
Leistungsflussdichte | 1,96 mW/cm² | Mittelwert | nicht spezifiziert | - | - |
SAR | 121 mW/kg | Mittelwert über Masse | nicht spezifiziert | Ganzkörper | - |
Es wurde eine signifikante Abnahme des Blutdrucks (Hypotonie) gefunden. Im Gegensatz dazu war die Herzrate nicht verändert bei diesen Expositionen. Die durch Ultrabreitband-Befeldung induzierte Hypotonie war ein stabiler, gleichmäßiger und anhaltender Effekt.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.