Es sollte abgeschätzt werden, ob eine akute Exposition (2 h) bei einem pulsmodulierten, hochfrequenten 1.9 GHz Feld, ähnlich der Wellenform-Hüllkurve bei der TDMA (zeitgesteuerter Mehrfachzugriff)-Ausgabe, primäre DNA-Schäden auslösen und/oder die Mikronukleus-Bildung in humanen Leukozyten-Kulturen induzieren könnte.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
1,9 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 2 h
|
|
Frequenz | 1,9 GHz |
---|---|
Typ | |
Charakteristik |
|
Polarisation |
|
Expositionsdauer | kontinuierlich für 2 h |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 6,7 ms |
Tastgrad | 33,5 % |
Folgefrequenz | 50 Hz |
Pulsart | rechteckig |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Kammer | The exposure system consisted of six identical cylindrical waveguide applicators operating in T11 mode as described previously [McNamee et al., 2002]. |
Aufbau | 10-ml aliquots of cell cultures were transferred to eight 60-mm Petri dishes, six of which were RF or sham exposed. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | Two of the Petri dishes were kept in a tissue culture incubator, one for negative and one for positive control which was irradiated with 1.5 Gy 137Cs γ rays. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
SAR | 0,1 W/kg | Mittelwert | - | - | - |
SAR | 0,26 W/kg | Mittelwert | - | - | - |
SAR | 0,92 W/kg | Mittelwert | - | - | - |
SAR | 2,4 W/kg | Mittelwert | - | - | - |
SAR | 10 W/kg | Mittelwert | - | - | - |
Die Studie liefert keinen Nachweis für einen direkten genotoxischen Effekt in menschlichem Blut nach einer akuten (2h) Exposition in hochfrequenten Feldern.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.