Es sollten die Wirkungen einer Exposition bei gepulsten elektromagnetischen Feldern bei 9,71 GHz auf die freie Radikal-Produktion und die Membran-Fluidität bei Hefe untersucht werden.
Frequenz | 9,71 GHz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 20 min |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 9 µs |
Tastgrad | 1 % |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Aufbau | samples in glass micropipette inserted in a 3 mm quartz tube which was placed in the cavity of the ESP system |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 9 W | Minimum | - | - | - |
Leistung | 300 W | Maximum | - | - | - |
SAR | 0,5 W/kg | - | berechnet und gemessen | - | bei 9 W |
SAR | 1 W/kg | - | berechnet und gemessen | - | bei 18 W |
SAR | 2 W/kg | - | berechnet und gemessen | - | bei 37 W |
SAR | 4 W/kg | - | berechnet und gemessen | - | bei 75 W |
SAR | 8 W/kg | - | berechnet und gemessen | - | bei 150 W |
SAR | 16 W/kg | - | berechnet und gemessen | - | bei 300 W |
Die Ergebnisse zeigten in diesem Hefe-Modell einen Anstieg der freien Radikal-Bildung unter hochfrequenter elektromagnetischer Feld-Exposition, nicht nur unter thermischen Bedingungen, sondern auch bei schwachen Leistungsdichten-Expositionen. Die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies reichte aus, um Lipidperoxidation und Modifizierungen der Membran-Fluidität zu induzieren. Eine Wirkung auf die Lebensfähigkeit der Hefe wurde jedoch nicht gefunden.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.