Kationische Liposomen, die mit Carboanhydrase beladen wurden, wurden verwendet, um den Einfluss einer 130 GHz-Befeldung, niederfrequent pulsmoduliert, auf die Diffusions-Rate des Substrats p-Nitrophenylacetat durch die Lipid-Doppelschicht zu analysieren.
Zusätzlich wurden Veränderungen der kinetischen Parameter, so wie Michaelis-Menten-Konstante und maximale Reaktionsrate sowohl der freien Carboanhydrase als auch der beladenen Liposomen untersucht, um mögliche Wirkungen einer 130 GHz-Befeldung auf die Carboanhydrase-Enzymaktivität selbst zu unterscheiden. Die Wirkung einer 130 GHz-Exposition auf die Carboanhydrase-Reaktionsrate wurde ebenfalls vor und nach proteolytischem Verdau der Carboanhydrase untersucht, die auf der externen Liposomen-Oberfläche klebt.
Thermische Wirkungen wurden ebenfalls untersucht.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
130 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 30 s plus 2 min
|
|
Exposition 2:
150 GHz
Modulationsart:
CW
Expositionsdauer:
kontinuierlich für 30 s plus 2 min
|
|
Frequenz | 130 GHz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 30 s plus 2 min |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Kammer | The exposure system was located in a temperature-controlled room (~22 °C). The temperature at the bottom of the cuvette containing the liposome suspension was continuously monitored and recorded during the irradiation time. |
Aufbau | The sample cell of a CARY 50 spectrophotometer was modified to directly deliver the radiation to one side of the cuvette (1 cm wide x 3 cm high x 0.5 cm thick) containing the liposomes in a final volume of 1.5 ml. The radiation generated by the FEL was sent through a copper light-pipe with 2.5 cm diameter. An electroformed copper horn was used to match the circular cross-section of the light-pipe to the rectangular cross-section of the cuvette focussing the beam to a spot size of 0.5 cm². The radiation was strongly attenuated while passing through the liposome suspension, and the reflection from the opposite wall of the cuvette was negligible. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | The radiation was turned on and, after 30 s, the p-NPA was added and stirred before carrying out the kinetic measurement over 2 min. The initial stirring of the liposomes maintained them in suspension and avoided any sedimentation during irradiation. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 5 mW/cm² | Mittelwert über Zeit | berechnet | - | min |
Leistungsflussdichte | 17 mW/cm² | Mittelwert über Zeit | berechnet | - | max |
Frequenz | 150 GHz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | kontinuierlich für 30 s plus 2 min |
Modulationsart | CW |
---|
Expositionsquelle |
|
---|---|
Aufbau | The IMPATT diode was connected to the exposure system by means of an additional focusing cone. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Zusatzinfo | For comparison purposes, CW irradiation at 150 GHz was performed under identical experimental conditions. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsflussdichte | 6,2 mW/cm² | Mittelwert über Zeit | berechnet | - | - |
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Wechselwirkungen zwischen der Lipid-Doppelschicht und der gepulsten 130 GHz-Befeldung stattfinden, die ihre Permeabilität beeinflussen, und dass dies nicht einfach durch Erwärmung verursacht wird. 130 GHz-Exposition, niederfrequent pulsmoduliert (5, 7 oder 10 Hz) kann die Permeabilität der kationischen Enzym-haltigen Liposomen erhöhen.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.