Authors | Year | Study type | Study group | Observation period | Study location | Endpoints | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pettersson D et al. | 2014 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 20–69年 | 2002年9月 - 2007年8月 | スウェーデン | 聴神経鞘腫 | アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, 移動体通信システム, コードレス電話, 個人用 |
Lagorio S et al. | 2014 | メタ分析 | 男性, 女性 | 1994 - 2007 | スウェーデン、フィンランド、デンマーク、ノルウェー、ドイツ、英国、フランス、イスラエル、米国、日本 | 神経膠腫、髄膜腫、聴神経鞘腫 | 携帯電話, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, 移動体通信システム, 個人用 |
Hardell L et al. | 2013 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 18–75年 | 2007 - 2009 | スウェーデン | 悪性脳腫瘍(異なる種類の神経膠腫:星状細胞腫、髄芽腫、乏突起、上衣腫、及びその他の悪性脳腫瘍) | 携帯電話, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, UMTS, NMT, 移動体通信システム, DECT, コードレス電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2013 | - | 男性, 女性, 20–80年 | 1997 - 2003 | スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン医療地域(1997-2003)、ストックホルム及びヨーテボリ地域(1997-2000)) | 神経膠腫, 生存率 | アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, 移動体通信システム, コードレス電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2013 | 症例対照研究, プール分析 | 男性, 女性, 18–80年 | 1997 - 2003、2007 - 2009 | スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン医療地域(1997-2003)、ストックホルム及びヨーテボリ地域(1997-2000)) | 聴神経鞘腫 | アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, UMTS, 移動体通信システム, コードレス電話, 個人用 |
Carlberg M et al. | 2013 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 18–75年 | 2007 - 2009 | スウェーデン | 髄膜腫 | 携帯電話, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, UMTS, NMT, 移動体通信システム, DECT, コードレス電話, 個人用 |
Benson VS et al. | 2013 | コホート研究 | 女性, ≥ 50年 | 1996 - 2009、携帯電話使用のベースライン調査1999 - 2005、フォローアップ2009 | 英国 | 非ホジキンリンパ腫、骨髄腫、白血病, 神経膠腫、髄膜腫、下垂体腫瘍、聴神経鞘腫, 乳がん, その他の頭頸部腫瘍;食道、胃、結腸、直腸、膵臓、肺のがん、黒色腫、子宮内膜、卵巣、腎臓、膀胱、眼、及び甲状腺のがん | 携帯電話, 移動体通信システム, 個人用 |
Hsu MH et al. | 2013 | - | 男性, 女性 | 2000 - 2009 | 台湾 | 脳の悪性新生物 | 携帯電話, 移動体通信システム, 個人用 |
Han YY et al. | 2012 | 症例対照研究 | 男性, 女性 | 1997 - 2007 | USA | vestibular schwannoma | 携帯電話, 移動体通信システム, 非EMF |
Barchana M et al. | 2012 | - | 男性, 女性, ≥ 18年 | 1980 - 2009 | イスラエル | 低及び高グレードの神経膠腫 | 携帯電話, 移動体通信システム, 個人用 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。