Authors | Year | Study type | Study group | Observation period | Study location | Endpoints | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lönn S et al. | 2005 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 20–69年 | 2000年9月 - 2002年8月 | スウェーデン(ウメオ、ストックホルム、ヨーテボリ、ルンド) | 神経膠腫及び髄膜腫 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, NMT, DECT, 個人用 |
Larjavaara S et al. | 2011 | - | 男性, 女性, 18–69年 | 2000年9月 - 2004年1月 | デンマーク、フィンランド、ドイツ、イタリア、ノルウェー、スウェーデン、イングランド南東部 | 脳腫瘍 | 携帯電話, 移動体通信システム |
Klaeboe L et al. | 2007 | 症例対照研究 | 男性, 女性 | 2001 - 2002 | ノルウェー(南/東部及び西/中部) | 神経膠腫、髄膜腫、聴神経鞘腫 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, 個人用 |
Meyer M et al. | 2006 | 生態学的研究 | 男性, 女性 | 2002 - 2003 | ドイツ(バイロイト、デッゲンドルフ、クルムバッハ、ランツフート、ミュンヘン、及びフランケン中部の2つの自治体) | 白血病, 脳腫瘍, 乳がん, 甲状腺腫瘍、及びその他の種類 | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, 携帯電話基地局, 住宅環境の |
Yoon S et al. | 2015 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 15–69年 | 2002 - 2007 | Korea | glioma | 携帯電話, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, 移動体通信システム |
Pettersson D et al. | 2014 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 20–69年 | 2002年9月 - 2007年8月 | スウェーデン | 聴神経鞘腫 | アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, 移動体通信システム, コードレス電話, 個人用 |
Li CY et al. | 2012 | 症例対照研究 | 小児, 0–15年 | 2003 - 2007 | 台湾 | 小児白血病, 脳腫瘍, 全ての小児がん及び良性新生物 | 携帯電話基地局, 移動体通信システム, 住宅環境の |
Salahaldin AH et al. | 2006 | - | 男性, 女性, 34–66年 | 2004 - 2005 | カタール | 聴神経鞘腫 | デジタル携帯電話, 移動体通信システム, 携帯電話, 個人用 |
Aydin D et al. | 2011 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 小児, 7–19年 | 2004年1月 - 2008年8月 | デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、スイス | 脳腫瘍, 頭蓋内中枢神経系腫瘍:上衣腫、星細胞腫、原始神経外胚葉性腫瘍、その他の神経膠腫、その他の特定の頭蓋内新生物、及び不特定の頭蓋内新生物 | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, コードレス電話, その他の家庭電気機器, 個人用 |
Coureau G et al. | 2014 | 症例対照研究 | 男性, 女性, ≥ 16年 | 2004年6月 - 2006年5月 | フランス(ジロンド、カルヴァドス、マンシュ、エロー各県) | 神経膠腫及び髄膜腫 | 携帯電話, 移動体通信システム, 職業的, 個人用 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。