Ein Personenkraftwagen (kurz PKW oder ugs. Auto, kurz für Automobil) ist ein Kraftfahrzeug, das in der Regel über einen Verbrennungsmotor angetrieben wird. Magnetische Felder kommen im Allgemeinen in drei verschiedenen Frequenz-Bereichen vor:
1) im Niederfrequenzbereich unter 20 Hz
2) im Netzfrequenz-Bereich bei 50 - 60 Hz
3) im Hochfrequenzbereich.
Im niederfrequenten Bereich wird das Magnetfeld vor allem durch die Reifenmagnetisierung, genauer gesagt durch die permanente Magnetisierung im radialen Stahlband innerhalb des Reifens, hervorgerufen.
Im Bereich der Netzfrequenz werden die magnetischen Felder u.a. durch den Drehstromgenerator und die Kabel, die vom Drehstromgenerator zur Batterie führen (besonders bei eingeschalteten Scheinwerfern), den Anlasser und die entsprechenden Kabel beim Einschalten des Motors, dem ABS-System und den elektrischen Fensterhebern verursacht.
Im Hochfrequenz-Bereich sind die Felder z.B. durch Bluetooth-Anwendungen (z.B. die Verwendung der Freisprechanlage) rund um das Amaturenbrett bedingt.
Messgröße | Wert | Merkmal | Bemerkungen |
---|---|---|---|
elektrische Feldstärke | 0,9–3 V/m (Mittelwert, gemessen) | 120 Hz - 100 kHz | Gemittelte Messwerte aus 4 PKW bis 100 km/h. [1] |
magnetische Flussdichte | 0,04–4 µT (gemessen) | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | auf der linken Seite der Rückbank [2] |
magnetische Flussdichte | 0,049–0,055 µT (Mittelwert, gemessen) | 40 - 1000 Hz (Messbereich) | gemessen im Fahrzeug [3] |
magnetische Flussdichte | 0,1–1,5 µT (gemessen) | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | auf der rechten Seite der Rückbank [2] |
magnetische Flussdichte | 0,11–1,1 µT (gemessen) | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | am Beifahrersitz [2] |
magnetische Flussdichte | 0,11–3,2 µT | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | am Fahrersitz [2] |
magnetische Flussdichte | 0,13 µT (Maximum, gemessen) | 40 - 800 Hz | Gemessen im Innenraum von sieben verschiedenen Modellen, Treibstoff: Diesel oder Benzin; Anmerkung EMF-Portal: Bestimmung der Messwerte nicht nachvollziehbar [4] |
magnetische Flussdichte | 0,4–0,6 µT (Mittelwert, gemessen) | 120 Hz - 100 kHz | Gemittelte Messwerte aus 4 PKW bis 100 km/h. [1] |
Messgröße | Wert | Merkmal | Bemerkungen |
---|---|---|---|
magnetische Flussdichte | 0,069 µT (gemessen) | Frequenz nicht spezifiziert | in einem Abstand von 160 cm zum sich drehenden Reifen [5] |
magnetische Flussdichte | 0,08 µT (Mittelwert, gemessen) | 30 Hz | im Stillstand bei laufendem Motor in der Höhe des Beckens, gemittelt aus 12 verschiedenen Autos [6] |
magnetische Flussdichte | 0,08 µT (Mittelwert, gemessen) | 30 Hz | im Beckenbereich des Fahrers, stehend bei laufendem Motor [6] |
magnetische Flussdichte | 0,1–0,3 µT (gemessen) | 30 Hz | stehend beim laufenden Motor [6] |
magnetische Flussdichte | 0,1–0,45 µT (gemessen) | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | im Kopfbereich des Fahrers [2] |
magnetische Flussdichte | 0,12–0,73 µT (gemessen) | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | im Beckenbereich des Fahrers [2] |
magnetische Flussdichte | 0,18 µT (Maximum, gemessen) | 30 Hz | im Stillstand bei laufendem Motor in der Höhe des Beckens, gemittelt über 12 verschiedene Autos [6] |
magnetische Flussdichte | 0,21 µT (Mittelwert, gemessen) | 10 - 12 Hz | bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h auf der Höhe des Kopfes, gemittelt über 12 verschiedene Autos [6] |
magnetische Flussdichte | 0,21 µT (Mittelwert, gemessen) | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | im Kopfbereich des Fahrers [2] |
magnetische Flussdichte | 0,29 µT (Mittelwert, gemessen) | 10 - 12 Hz | bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h in der Höhe des Beckens, gemittelt über 12 verschiedene Autos [6] |
magnetische Flussdichte | 0,29 µT (Mittelwert, gemessen) | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | im Beckenbereich des Fahrers [2] |
magnetische Flussdichte | 0,44 µT (gemessen) | 23 Hz | im Fußbereich des Beifahrers bei einer Geschwindigkeit von 160 km/h [7] |
magnetische Flussdichte | 0,45 µT (Maximum, gemessen) | 10 - 12 Hz | bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h auf der Höhe des Kopfes, gemittelt über 12 verschiedene Autos [6] |
magnetische Flussdichte | 0,45 µT (gemessen) | 10 Hz | im Fußbereich des Beifahrers bei einer Geschwindigkeit von 75 km/h [7] |
magnetische Flussdichte | 0,47 µT (gemessen) | 17 Hz | im Fußbereich des Beifahrers bei einer Geschwindigleit von 120 km/h [7] |
magnetische Flussdichte | 0,65–9,51 µT | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | auf dem Rücksitz [2] |
magnetische Flussdichte | 0,73 µT (Maximum, gemessen) | 10 - 12 Hz | bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h auf der Höhe des Beckens, gemittelt über 12 verschiedene Autos [6] |
magnetische Flussdichte | 0,74 µT (gemessen) | Frequenz nicht spezifiziert | in einem Abstand von 70 cm zum sich drehenden Reifen [5] |
magnetische Flussdichte | 0,76–8,89 µT (gemessen) | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | im Fußbereich des Beifahrers [2] |
magnetische Flussdichte | 1,93 µT (gemessen) | 6,21 Hz | bei einer Geschwindigkeit von 48,3 km/h [5] |
magnetische Flussdichte | 1,93 µT (gemessen) | 6,21 Hz | bei einer Geschwindigkeit von 48,3 km/h [5] |
magnetische Flussdichte | 2,4 µT (gemessen) | Frequenz nicht spezifiziert | Toyota Carina: am Fußbereich des Beifahrers mit einem magnetisierten Reifen (zuvor wurden alle Reifen entmagnetisiert) [6] |
magnetische Flussdichte | 2,7 µT (gemessen) | 45 Hz | BMW 318i: am Fußbereich des Beifahrers bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h [6] |
magnetische Flussdichte | 3,22 µT (Mittelwert, gemessen) | 10 - 12 Hz | bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h am Fuß des Beifahrers, gemittelt über 12 verschiedene Autos [6] |
magnetische Flussdichte | 3,22 µT (Mittelwert, gemessen) | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | im Fußbereich des Beifahrers [2] |
magnetische Flussdichte | 3,28 µT (Mittelwert, gemessen) | 10 - 12 Hz | bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h am Rücksitz, gemittelt über 12 verschiedene Autos [6] |
magnetische Flussdichte | 3,28 µT | 5 - 2000 Hz (Messbereich) | auf dem Rücksitz [2] |
magnetische Flussdichte | 3,64 µT (Maximum, gemessen) | 6,21 Hz | bei einer Geschwindigkeit von 48,3 km/h [5] |
magnetische Flussdichte | 4,6 µT (gemessen) | 35 Hz | BMW 318i: am Fußbereich des Beifahrers bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h [6] |
magnetische Flussdichte | 5,8 µT (gemessen) | 20 Hz | BMW 318i: am Fußbereich des Beifahrers bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h [6] |
magnetische Flussdichte | 6 µT (gemessen) | 10 Hz | BMW 318i: am Fußbereich des Beifahrers bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h [6] |
magnetische Flussdichte | 8,89 µT (Maximum, gemessen) | 10 - 12 Hz | bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h am Fuß des Beifahrers, gemittelt über 12 verschiedene Autos [6] |
magnetische Flussdichte | 9,51 µT (Maximum, gemessen) | 10 - 12 Hz | bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h am Rücksitz, gemittelt über 12 verschiedene Autos [6] |
magnetische Flussdichte | 10,2 µT (gemessen) | 8 Hz | Peugeot 106: am Fußbereich des Beifahrers bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h [6] |
magnetische Flussdichte | 10,6 µT (gemessen) | 20 Hz | Peugeot 106: am Fußbereich des Beifahrers bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h [6] |
magnetische Flussdichte | 14,3 µT (gemessen) | Frequenz nicht spezifiziert | Toyota Carina: in einem Abstand von 18 cm zur Auswuchtungsmaschine mit einem magnetisierten Reifen (zuvor wurden alle Reifen entmagnetisiert) [6] |
magnetische Flussdichte | 30 µT (gemessen) | statisches Feld | in einem Abstand von 5,08 cm zu den Reifen [5] |
magnetische Flussdichte | 30,4 µT (gemessen) | Frequenz nicht spezifiziert | in einem Abstand von 10 cm zum sich drehenden Reifen [5] |
magnetische Flussdichte | 71,7 µT (gemessen) | Frequenz nicht spezifiziert | Toyota Carina: an der Auswuchtungsmaschine mit einem magnetisierten Reifen (zuvor wurden alle Reifen entmagnetisiert) [6] |
magnetische Flussdichte | 90 µT (gemessen) | statisches Feld | in einem Abstand von 2,54 cm zu den Reifen [5] |
magnetische Flussdichte | 0,1 mT (gemessen) | statisches Feld | in einem Abstand von 0,02 m [8] |
magnetische Flussdichte | 145 µT | statisches Feld | in einem Abstand von 1,27 cm zu den Reifen [5] |
magnetische Flussdichte | 200 µT (gemessen) | statisches Feld | an den Reifen [5] |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.