Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Branover GG et al. | 1971 | Tier, Aal (<i>Anguilla anguilla</i>) | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 0–200 mT |
Brothers JR et al. | 2018 | Tier, unechte Karettschildkröte (<i>Caretta caretta</i>) | Erdmagnetfeld | - |
Brown Jr FA et al. | 1960 | Wirbellose, Schnecke | statisches Magnetfeld | - |
Bulte M et al. | 2017 | - | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Burda H et al. | 1990 | Tier, Graumull (<i>Cryptomys hottentotus</i>), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 46 µT |
Burda H et al. | 2009 | Tier, Rinder und Rotwild, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, Erdmagnetfeld, Niederfrequenz, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | - |
Burger T et al. | 2010 | Tier, Ansells Graumull (<i>Fukomys anselli</i>), Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | 46 µT |
Camlitepe Y et al. | 2005 | Wirbellose, Ameise (<i>Formica pratensis</i> Retzius) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld | 24,5 µT |
Caspar KR et al. | 2020 | Tier, Ansells Graumull (<i>Fukomys anselli</i>) | Erdmagnetfeld | - |
Cerveny J et al. | 2017 | Tier, Warzenschwein (<i>Phacochoerus africanus</i>) und Wildschwein (<i>Sus scrofa</i>), Ganzkörperexposition | Erdmagnetfeld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.