Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Abhary MK et al. | 2023 | Pflanze, Tomaten-Samen (super Strain‐B) | statisches Magnetfeld | - |
Parmagnani AS et al. | 2023 | Pflanze, <i>Phaseolus lunatus</i> L. (Limabohne) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Gleichstrom, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Bauer LM et al. | 2023 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> (Wildtyp 2137 mt+ und ein gentechnisch veränderter Stamm Wt-S1 cc4694) | statisches Magnetfeld | - |
Li C et al. | 2023 | Pflanze, Sumpf-Schwertlilie (<i>Iris pseudacorus</i>) | statisches Magnetfeld | - |
Luo X et al. | 2023 | Pflanze, brauner Reis-Samen | statisches Magnetfeld | - |
Dhiman SK et al. | 2023 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh. (Ökotyp Landsberg erecta, Ler) und isogene Mutanten (Keimlinge) | statisches Magnetfeld, Gleichstrom, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Parmagnani AS et al. | 2022 | Pflanze, <i>Arabidopsis thaliana</i> Ökotyp Columbia-0 (<i>Col-0</i>) Wildtyp | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Morillo-Coronado AC et al. | 2022 | Pflanze, Zwiebel (<i>Allium cepa</i> L.) (Samen) | statisches Magnetfeld | - |
Nasiri M et al. | 2022 | Pflanze, <i>Anthemis gilanica</i> | statisches Magnetfeld | - |
Altalib AA et al. | 2022 | isolierte (bio-)chemische Substanz (in vitro), Wasser, Pflanze, Ackerbohnen-Samen | statisches Magnetfeld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.