Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Baniasadi F et al. | 2021 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Cumulus-Oocyten-Komplexe der Maus | statisches Magnetfeld | - |
Nassisi V et al. | 2020 | Tier, Zebrafisch-Embryonen (<i>Danio rerio</i>) | UHF-Felder, Hochfrequenz, statisches Magnetfeld, Niederfrequenz, Zwischenfrequenz, magnetisches Feld | - |
Orlov OI et al. | 2020 | Tier, Embryonen der japanischen Wachtel | Erdmagnetfeld, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Fey DP et al. | 2020 | Tier, Regenbogenforelle (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) (Eier und Larven), Ganzkörperexposition | 50/60 Hz, magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, Gleichstrom | 1–10 mT |
Brysiewicz A et al. | 2019 | Tier, Meerforelle (<i>Salmo trutta</i> m. <i>trutta</i> L.) (Eier und Larven) | statisches Magnetfeld | - |
Ge S et al. | 2019 | Wirbellose, Zebrafisch (<i>Danio rerio</i>) Larven | statisches Magnetfeld | - |
Krylov VV et al. | 2019 | Tier, Rotauge (<i>Rutilus rutilus</i>) (Embryos) | Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld | - |
Sun W et al. | 2019 | Tier, Japanischer Reisfisch (<i>Oryzias latipes</i>) (Embryo) | statisches Magnetfeld | - |
Fey DP et al. | 2019 | Tier, Regenbogenforelle (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) (Eier und Larven), Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, 50/60 Hz | 1–10 mT |
Fey DP et al. | 2019 | Tier, Hecht (<i>Esox lucius</i> L.) (Larven) | statisches Magnetfeld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.