Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Shine MB et al. | 2012 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> L.) | statisches Magnetfeld | 150–200 mT |
Kataria S et al. | 2019 | Pflanze, Sojabohne (<i>Glycine max</i> L.) (Samen) | statisches Magnetfeld, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Li C et al. | 2023 | Pflanze, Sumpf-Schwertlilie (<i>Iris pseudacorus</i>) | statisches Magnetfeld | - |
Gupta MK et al. | 2015 | Pflanze, Tomaten-Samen (<i>Lycopersicon esculentum</i> L.) | statisches Magnetfeld, Signale/Pulse | - |
Luo X et al. | 2023 | Pflanze, brauner Reis-Samen | statisches Magnetfeld | - |
Cremer-Bartels G et al. | 1984 | Retina- und Zirbeldrüsen-Extrakte, Tier, Huhn/White Leghorn und Wachteln | statisches Magnetfeld, Erdmagnetfeld | - |
Krylov VV et al. | 2024 | Tier, Karpfen (<i>Cyprinus carpio</i>) | magnetisches Feld, Erdmagnetfeld, statisches Magnetfeld, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF, Abschirmung/Feld-Entzug | - |
Papatheofanis FJ et al. | 1989 | Tier, Maus/Albino | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | 1 T |
Papatheofanis FJ et al. | 1989 | Tier, Maus/Albino, Ganzkörperexposition | statisches Magnetfeld, Gleichstrom | 1.000 mT |
Gonet B | 1991 | Tier, Maus/CFW/Bog | statisches Magnetfeld | - |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.