Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Elektrische Feldstärke |
---|---|---|---|---|
Tony SK et al. | 2022 | Tier, Ratte/Sprague Dawley Albino, Ganzkörperexposition | 50/60 Hz, elektrisches Feld, Niederfrequenz, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | 5,4 kV/m |
Fam WZ | 1980 | Tier, Maus/ICR-SW, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 240 kV/m |
Margonato V et al. | 1993 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 25–100 kV/m |
Hsieh ST et al. | 1985 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 800 V/cm |
Knickerbocker GG et al. | 1967 | Tier, Maus/CF-1, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 157,48 kV/m |
Sowa P et al. | 2018 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 10 kV/m |
Di G et al. | 2020 | Tier, Maus/ICR, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, 50/60 Hz | 35 kV/m |
Şenol N et al. | 2023 | Tier, Ratte/Wistar Albino | elektrisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF | - |
Şenol N et al. | 2023 | Tier, Ratte/WIstar Albino | elektrisches Feld, 50/60 Hz, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition | - |
Güler G et al. | 2008 | Tier, Meerschweinchen, Ganzkörperexposition | elektrisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 12 kV/m |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.