Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barker AT et al. | 2007 | Mensch, Teilkörperexposition: Kopf (linke Seite) | Blutdruck, Herzfrequenzvariabilität | - | 1,3 W/kg | kontinuierlich für 40 min | digitales Mobiltelefon, GSM, TETRA/TETRAPOL, Mobilfunk |
Thajudin Ahamed VI et al. | 2008 | Mensch, Teilkörperexposition: Herz, Kopf (Ohr) | Herzfrequenzvariabilität, Herzfrequenz | - | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk, detaillierte Exposition nicht extrahierbar (keine Details im Artikel angegeben) |
Mortazavi SM et al. | 2011 | Mensch | - | - | - | kontinuierlich für 10 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
Umar ZU et al. | 2014 | Mensch, Teilkörperexposition: Brust | EKG und Blutdruck | - | - | für 15 Minuten bestehend aus 3 Phasen (vor Anrufen, während Anrufen und nach Anrufen) von jeweils 5 Minuten | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Ekici B et al. | 2016 | Mensch | Herzfrequenzvariabilität | - | - | < 30 Minuten/Tag Handy-Nutzung | Mobiltelefon, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
Burgess AP et al. | 2016 | - | - | - | - | - | TETRA/TETRAPOL, Mobilfunk |
Elkhouly A et al. | 2019 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, berufliche Exposition, Abschirmung/Feld-Entzug |
Alassiri M et al. | 2020 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Dogra AK et al. | 2020 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, W-CDMA, LTE, 4G |
Saadia Z | 2018 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.