Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Davoudi M et al. | 2002 | Mensch, Ganzkörperexposition | Spermienbeweglichkeit | - | - | 6 h/Tag für 5 Tage | GSM, Mobilfunk |
Ozguner M et al. | 2005 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | biologische und morphologische Wirkungen auf Ratten-Hoden | 900 MHz | - | taglich wiederholte Exposition, 30 min/Tag, 5 Tage/Woche fur 4 Wochen | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Fejes I et al. | 2005 | Mensch | Spermien-Qualität | - | - | 15 min/Tag, 60 min/Tag, 1 h/Tag (in Standby) und 20 h/Tag (in Standby); Werte ermittelt durch Befragung | GSM, Mobilfunk |
Panagopoulos DJ et al. | 2004 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i>, Ganzkörperexposition | Reproduktions-Vermögen | 900 MHz | - | täglich wiederholte Exposition, 6 min/Tag für 5 Tage | GSM, Mobilfunk |
Balmori A | 2005 | Tier, Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>), Ganzkörperexposition | Brut-Erfolg | 900–1.800 MHz | - | kontinuierlich während aller Brutphasen | Mobilfunk-Basisstation, GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
Erogul O et al. | 2006 | Spermien | Spermien-Qualität | 900 MHz | - | kontinuierlich für 5 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Ribeiro EP et al. | 2007 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | Hoden-Funktion | 1.835–1.850 MHz | - | täglich wiederholte Exposition, 1 h/Tag, für 11 Wochen | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
Panagopoulos DJ et al. | 2007 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i>/Oregon-R, Ganzkörperexposition | Reproduktions-Vermögen von <i>Drosophila melanogaster</i> | 900 MHz | - | 6 min/Tag an 5 Tagen | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Agarwal A et al. | 2008 | Mensch | Samen-Qualität | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, detaillierte Exposition nicht extrahierbar (keine Details im Artikel angegeben) |
Wdowiak A et al. | 2007 | Mensch | Sperma-Qualität | - | - | - | digitales Mobiltelefon, Mobilfunk, Mobiltelefon, detaillierte Exposition nicht extrahierbar (keine Details im Artikel angegeben) |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.