Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anghileri LJ et al. | 2006 | Tier, Maus/Ico OFI, Ganzkörperexposition | - | 800 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk, Hochfrequenz, Ko-Exposition |
Yang L et al. | 2012 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), NIH3T3-Zellen (Maus-Fibroblasten) | neoplastische Promotion: Zellmorphologie und Zellproliferation <i>in vitro</i>; Krebs-fördernde Aktivität <i>in vivo</i> | 916 MHz | - | kontinuierlich für 2 h/Tag jeden Tag, bis die Zellen ihre Kontakthemmung verloren (bis zu 8 Wochen) | Mobiltelefon, Mobilfunk, Mikrowellen, CW (kontinuierliche Welle) |
Lerchl A et al. | 2015 | Tier, Maus/C3H/HeNCrl x C57Bl/6N, Ganzkörperexposition | Anzahl, Größe und Morphologie der Tumore in unterschiedlichen Geweben | - | 0,04–2 W/kg | kontinuierlich für 23,3 h täglich, 7 Tage pro Woche, beginnend <i>in utero</i> bis zu 72 Wochen | Mobiltelefon, UMTS, Mobilfunk, Ko-Exposition |
Adey WR et al. | 1999 | Tier, Ratte/Fischer 344, Ganzkörperexposition, Teilkörperexposition: Kopf | ZNS-Tumoren | 836,55 MHz | 1–1,4 W/kg | kontinuierlich für etwa 25 Tage, siehe add. information | NADC, TDMA, Mobilfunk, Mikrowellen |
Huang TQ et al. | 2005 | Tier, Maus/ICR, Ganzkörperexposition | Haut-Tumoren | 848,5 MHz | 0,4 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 45 min an/15 min aus/45 min an, 5 Tage/Woche für 19 Wochen | PCS, CDMA, Mobilfunk |
Imaida K et al. | 2001 | Tier, Maus/ICR, Teilkörperexposition: Haut | Haut-Tumoren | 1,49 GHz | 0,084–2 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 90 min/Tag, 5 Tage/Woche für 19 Wochen | PDC, TDMA, Mobilfunk |
Shirai T et al. | 2005 | Tier, Ratte/Fischer 344, Teilkörperexposition: Kopf | Gehirn- und Rückenmarks-Tumoren | 1,439 GHz | 0,4–6 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 90 min/Tag, 5 Tage/Woche für 104 Wochen | PDC, TDMA, Mobilfunk |
Imaida K et al. | 1998 | Tier, Ratte/Fischer 344, Ganzkörperexposition | Leber-Krebs | 1,439 GHz | 0,68–7,6 W/kg | täglich wiederholte Exposition für 90 min/Tag, 5 Tage/Woche, über 6 Wochen | TDMA, Mobilfunk |
Tillmann T et al. | 2010 | Tier, Maus/B6C3F1, Ganzkörperexposition | Neoplasmen und prä-neoplastische Läsionen sowie Tumor-Inzidenzen in Leber, Nieren, Milz, Lunge, Lymphknoten und Gehirn | 1.966 MHz | 0,62–5,76 W/kg | kontinuierlich für 20 h/Tag, 7 Tage/Woche für bis zu 24 Monate | UMTS, Mobilfunk |
Heikkinen P et al. | 2001 | Tier, Maus/CBA/s, Ganzkörperexposition | Tumor-Entwicklung | 902,4 MHz | 0,35–1,5 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 1,5 h/Tag, 5 Tage die Woche für 78 Wochen | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Mobilfunk |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.