Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefi AL et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), SH-SY5Y (humane Neuroblastom-Zelllinie) | - | - | - | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Sun C et al. | 2023 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), immortalisierte murine embryonale Fibroblasten | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Hochfrequenz, Ko-Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF |
Terro F et al. | 2012 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), Primäre zerebrale kortikale Zellen (Neuronen und Astrozyten) von Ratten-Embryonen | Chaperon-vermittelte Auto-Phagozytose, Apoptose | 900 MHz | 0,25 W/kg | kontinuierlich für 24 h | GSM, Mobilfunk, PW (gepulste Welle) |
Tohidi FZ et al. | 2015 | Tier, Maus/BALB/c | - | - | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Tomruk A et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), menschliche Adenokarzinomzellen aus Dick- und Mastdarm (HT-29 Zellen) | - | 1.800–2.600 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, LTE, UMTS, 4G |
Tuysuz MZ et al. | 2025 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), U118-MG (Glioblastom-Zellen des Menschen) | - | 2,1 GHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Türedi S et al. | 2017 | Tier, Ratte/Sprague Dawley | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, CW (kontinuierliche Welle), Hochfrequenz |
Umur AS et al. | 2013 | Tier, Hühner-Embryonen/White Leghorn (Eier), Ganzkörperexposition | Entwicklung des Neuralrohrs | - | 0,77 W/kg | Standby-Modus für 30, 48 oder 72 Stunden | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Varghese R et al. | 2018 | Tier, Ratte/Sprague Dawley, Ganzkörperexposition | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, 2,45 GHz, W-LAN/WiFi |
Xu F et al. | 2016 | - | - | 1.800 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.