Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Söderqvist F et al. | 2009 | Querschnittsstudie | Männer, Frauen, 18–65 Jahre | 2007 | Schweden | Transthyretin-Gehalt im Serum | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, UMTS, NMT, DECT, persönliches Umfeld |
Schüz J et al. | 2007 | Kohortenstudie | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | Januar 1982 - Dezember 1995, Follow-up bis 2003 | Dänemark | Alzheimer-Krankheit, Demenz, Parkinson-Krankheit, amyotrophe Lateralsklerose, multiple Sklerose, Epilepsie, Migräne, Schwindel | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Rothman KJ et al. | 1996 | Kohortenstudie | Männer, Frauen | 1994 | USA | Mortalität | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Dreyer NA et al. | 1999 | Kohortenstudie | Männer, Frauen | 1994 | USA | Leukämie, Hirntumor, alle Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Mortalität, Autounfall | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Panda NK et al. | 2010 | Querschnittsstudie | Männer, Frauen, 18–45 Jahre | Juli 2005 - November 2006 | Indien | audiologische Störungen | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, GSM, TDMA, persönliches Umfeld |
Thomas S et al. | 2010 | Querschnittsstudie | Kinder, 8–17 Jahre | 2006 - 2008 | Deutschland | Verhaltens-Auffälligkeiten (emotionale Probleme, Verhaltens-Probleme, Hyperaktivität, Verhaltens-Probleme mit Gleichaltrigen) | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk-Basisstation, GSM, UMTS, Hochfrequenz, DECT, W-LAN/WiFi, persönliches Umfeld |
Breckenkamp J et al. | 2010 | Querschnittsstudie | Männer, Frauen, 15–71 Jahre | März - August 2006 | Deutschland | Kopfschmerzen, Beeinträchtigung des subjektiven Befindens und der mentalen und physischen Gesundheit, Schlafstörung, Risikowahrnehmung (nicht besorgt, besorgt, eigene gesundheitliche Beschwerden den Basisstationen zuschreibend) | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk-Basisstation, GSM, UMTS, TETRA/TETRAPOL, DECT, W-LAN/WiFi, Fernsehsender (VHF/UHF), UKW/FM-Radiosender, häusliche Exposition |
Hallberg Ö | 2007 | - | Männer, Frauen | 1981 - 2002 | Schweden | aufgrund äußerer Ursachen (Unfälle, Auto-Unfälle, Mord, etc.) und Alzheimer-Krankheit, Gesundheits-Indikatoren z.B. Krankheitstage, Langzeit-Arbeitsunfähigkeit, Rehabilitationsmaßnahmen, Anstieg der Gesundheitskosten | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk-Basisstation, GSM, häusliche Exposition |
Hallberg O et al. | 2004 | - | Männer, Frauen | 1981 - 2002 | Schweden, Norwegen und Dänemark | bei Herz-Kreislauf- und Nervensystem-Problemen sowie Prostata-Krebs, Gesundheits-Indikatoren z.B. Krankheitstage, Langzeit-Arbeitsunfähigkeit, Rehabilitationsmaßnahmen, Anstieg der Gesundheitskosten | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk-Basisstation, GSM, persönliches Umfeld |
Chia SE et al. | 2000 | Querschnittsstudie | Männer, Frauen, 12–70 Jahre | Januar 2000 | Singapur | ZNS-Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsstörung, Gedächtnisstörung, ungewöhnliche Benommenheit oder Müdigkeit, Wärmegefühl hinter dem oder um das Ohr herum, Brennen am Ohr und im Gesicht, Spannungsgefühl im Gesicht und Sehstörungen | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.