Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigues NCP et al. | 2021 | ökologische Studie | Männer, Frauen | - | Brasilien | Brustkrebs, alle Krebserkrankungen, Zervix-Krebs, Lungen-Krebs und Ösophagus-Krebs | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation |
Elliott P et al. | 2010 | Fall-Kontroll-Studie | Kinder, 0–4 Jahre | 1999 - 2001 | Großbritannien | Leukämie im Kindesalter, Lymphom im Kindesalter, Hirntumor/ZNS-Tumor im Kindesalter, alle Krebserkrankungen im Kindesalter | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, GSM, häusliche Exposition |
Wolf R et al. | 2004 | - | Männer, Frauen | Juli 1997 - Juni 1998 | Israel | alle Krebserkrankungen | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, TDMA, häusliche Exposition |
López I et al. | 2021 | - | Männer, Frauen | 2019 | Spanien | Schlafdauer, Dauer bis zum Einschlafen, Albträume, Kopfschmerzen, Schwindel, Ohnmacht, Tachykardie und Müdigkeit, alle Krebserkrankungen | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, UMTS, GSM, CDMA, LTE, DECT, Hochfrequenz, Bluetooth, W-LAN/WiFi |
Eger H et al. | 2009 | Vorstudie | Männer, Frauen, Kinder, ≥ 10 Jahre | 2000 - 2007 | Deutschland | Hirntumor, Schilddrüsen-Krebs, Brustkrebs, Darm-, Lungen-, Leber-, Prostata-, Nieren-, Ovarial-Krebs und Melanom, Hirntumor/ZNS-Tumor im Kindesalter, andere Krebserkrankungen im Kindesalter | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, häusliche Exposition |
Dode AC et al. | 2011 | ökologische Studie | Männer, Frauen | 1996 - 2006 | Brasilien | Leukämie und Lymphom, Hirntumor, Brustkrebs, malignes Melanom, Nieren-, Eierstock-, Pankreas-, Blasen-, Prostata-Krebs | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, häusliche Exposition |
Frei P et al. | 2011 | Kohortenstudie | Männer, Frauen, ≥ 30 Jahre | 1990 - 2007 | Dänemark | Gliom, Meningiom und anderer/nicht näher spezifizierter Hirntumor, Krebs aufgrund von Rauchen, alle Krebserkrankungen | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Shen SY et al. | 2018 | Kohortenstudie | Männer, Frauen | 2007 - 2017 | China | Speicheldrüsentumor | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Luo J et al. | 2019 | - | Männer, Frauen, 21–84 Jahre | 2010 - 2011 | USA | Schilddrüsen-Krebs | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Luo J et al. | 2020 | - | Männer, Frauen, 21–84 Jahre | 2010 - 2011 | USA | Schilddrüsen-Krebs | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.