Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muscat JE et al. | 2000 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 18–80 Jahre | 1994 - 1998 | USA | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Auvinen A et al. | 2002 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 20–69 Jahre | 1996 | Finnland | Hirntumor, Speicheldrüsenkrebs | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Schoemaker MJ et al. | 2005 | Fall-Kontroll-Studie, gepoolte Analyse | Männer, Frauen, 20–69 Jahre | September 1999 - August 2004 | Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden | Akustikusneurinom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Nelson PD et al. | 2006 | - | Männer, Frauen | 1979 - 2001 | Großbritannien | Akustikusneurinom, andere gutartige Hirnnerv-Neubildungen | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Muscat JE et al. | 2006 | Kohortenstudie | Männer, Frauen, ≥ 20 Jahre | 1973 - 2002 | USA | Gangliogliom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Röösli M et al. | 2007 | ökologische Studie | Männer, Frauen | 1969 - 2002 | Schweiz | Hirntumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Klaeboe L et al. | 2007 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen | 2001 - 2002 | Norwegen | Gliom, Meningiom, Akustikusneurinom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Kan P et al. | 2008 | Metaanalyse | Männer, Frauen | 1994 - 2004 | Europa, Nordamerika | Gliom, Meningiom und Akustikusneurinom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Hartikka H et al. | 2009 | - | Männer, Frauen, 20–60 Jahre | November 2000 - Oktober 2002 | Finnland | Gliom | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Schoemaker MJ et al. | 2009 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 18–59 Jahre | Dezember 2000 - Februar 2005 | Großbritannien | Hypophysen-Tumor | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.